avatar Elena_B

Elena_B

A propos

Geekette en quête d'aventures épiques! Mon Letterboxd : https://letterboxd.com/Nenaaaaa/

Statistiques

Cliquez sur les barres pour afficher le détail de votre visionnage par mois.

Moyenne de mes notes 14.06 / 20

Note : Les courts-métrages ne sont pas comptés dans ce graphique

17 4
Nombre de films vus 14 11 27 17 18 24 15 22 11 28 0 0

Octobre 2024

Date Titre N°IR Année Durée Note
160 07/10/2024 RegressionRégression (Regression) 146 2015 1 heure 46 min
161 07/10/2024 HeathersFatal Games (Heathers) 147 1988 1 heure 43 min
162 07/10/2024 The WitchesLes sorcières (The Witches) 148 1990 1 heure 31 min
163 07/10/2024 PhantomsPhantoms 149 1998 1 heure 36 min
164 07/10/2024 LimboLimbo 150 2021 1 heure 58 min
165 07/10/2024 Edward IIEdward II 151 1991 1 heure 27 min
166 07/10/2024 PossessionPossession 152 1981 2 heures 04 min
167 07/10/2024 Syngué sabourSyngué Sabour : Pierre de patience (Syngué sabour) 153 2013 1 heure 42 min
168 07/10/2024 StridulumLe Visiteur maléfique (Stridulum) 154 1979 1 heure 48 min
169 09/10/2024 Late Night With the DevilLate Night With the Devil 155 2024 1 heure 26 min
170 09/10/2024 La TourLa Tour 156 2022 1 heure 30 min
171 14/10/2024 Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux 157 2024 2 heures 18 min
172 20/10/2024 The Wild RobotLe Robot sauvage (The Wild Robot) 158 2024 1 heure 42 min
173 20/10/2024 Day ShiftDay Shift 159 2022 1 heure 53 min
174 20/10/2024 Hold Your BreathHold Your Breath 160 2024 1 heure 34 min
175 20/10/2024 The InnocentsLes Innocents (The Innocents) 161 1961 1 heure 39 min 18
176 20/10/2024 High SpiritsHigh Spirits 162 1988 1 heure 39 min
177 20/10/2024 MiseryMisery [R] 15 1990 1 heure 47 min
178 20/10/2024 PandemoniumPandemonium 163 2023 1 heure 36 min
179 20/10/2024 The HauntingLa maison du diable (The Haunting) 164 1963 1 heure 52 min
180 20/10/2024 The Eternal DaughterThe Eternal Daughter 165 2022 1 heure 36 min
181 22/10/2024 L'Amour oufL'Amour ouf 166 2024 2 heures 46 min 17
182 25/10/2024 CandymanCandyman 167 2020 1 heure 31 min
183 25/10/2024 Speak No EvilNe Dis Rien (Speak No Evil) 168 2022 1 heure 37 min
184 25/10/2024 The HowlingHurlements (The Howling) 169 1981 1 heure 31 min
185 25/10/2024 Eat the NightEat the Night 170 2024 1 heure 45 min
186 31/10/2024 Loups-GarousLoups-Garous 171 2024 1 heure 34 min
187 31/10/2024 Smile 2Smile 2 172 2024 2 heures 12 min

Octobre 2024

Date Titre Année Durée Note
1 14/10/2024 Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux 2024 2 heures 18 min
2 20/10/2024 The Wild RobotLe Robot sauvage (The Wild Robot) 2024 1 heure 42 min
3 22/10/2024 L'Amour oufL'Amour ouf 2024 2 heures 46 min 17
4 31/10/2024 Smile 2Smile 2 2024 2 heures 12 min