Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Super 8 | Adjoint Crawford Petit-rôle |
14.1 |
861 |
Moyenne de tous ses films | 14.11 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Ralph 2.0 (Ralph Breaks the Internet) | FN-3181 (voix VO) Petit-rôle |
14.48 |
1033 |
Moyenne de tous ses films | 14.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tata Edna (Auntie Edna) | 5 | 15.02 | 64 | |
Premier rendez-vous ? (Riley's First Date?) | 5 | 15.15 | 131 | |
Toy Story : Hors du temps (Toy Story That Time Forgot) | 22 | 13.92 | 77 | |
Toy Story : Angoisse au motel (Toy Story of Terror!) | 22 | 14.2 | 134 | |
La Luna | 6 | 16.25 | 189 | |
Lutins d'élite: Méchants contre gentils (Prep & Landing: Naughty Vs. Nice) ![]() | 22 | 13.11 | 9 | |
La Ballade de Nessie (The Ballad of Nessie) | 6 | 16.13 | 16 | |
Prep & Landing Stocking Stuffer: Operation: Secret Santa ![]() | 7 | 12.78 | 9 | |
Jour nuit (Day & Night) | 6 | 15.74 | 148 | |
Doug en mission Spéciale (Dug's Special Mission) ![]() | 5 | 13.07 | 81 | |
Passages nuageux (Partly Cloudy) ![]() | 6 | 16.35 | 200 | |
George et A.J. (George & A.J.) | 4 | 12.95 | 60 | |
Lutins d'élite, mission Noël (Prep & Landing) ![]() | 22 | 14.08 | 13 | |
Comment brancher son Home Cinéma (How to Hook Up Your Home Theater) | 6 | 13.5 | 4 | |
Extra-terrien (Lifted) ![]() | 5 | 15.26 | 142 | |
L'homme-orchestre (One Man Band) ![]() | 4 | 14.17 | 105 | |
Baby-sitting Jack-Jack (Jack-Jack Attack) ![]() | 5 | 15.22 | 162 | |
Moyenne de tous ses films | 14.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Werewolf by Night ![]() | 52 | 13.73 | 116 | |
Moyenne de tous ses films | 13.73 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Magicien d'Oz des Muppets (The Muppets' Wizard of Oz) | 88 | 11.25 | 4 | |
Phénomènes (Phenomenon II) | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Werewolf by Night ![]() | 52 | 13.73 | 116 | |
Moyenne de tous ses films | 12.49 |
Star Trek: Short Treks | |
---|---|
2x04 Ephraim & Dot | 12/12/2019 |