avatar lunie8001

lunie8001

Statistiques

Cliquez sur les barres pour afficher le détail de votre visionnage par mois.

Moyenne de mes notes 12.02 / 20

Note : Les courts-métrages ne sont pas comptés dans ce graphique

7 0
Nombre de films vus 19 6 8 8 2 5 9 3 2 11 0 0

Octobre 2024

Date Titre N°IR Année Durée Note
63 01/10/2024 Speak No EvilSpeak No Evil 52 2024 1 heure 50 min 9
64 09/10/2024 Boy Kills WorldBoy Kills World 53 2023 1 heure 51 min 10
65 09/10/2024 Hellboy: The Crooked ManHellboy: The Crooked Man 54 2024 1 heure 39 min
66 15/10/2024 Alien: RomulusAlien: Romulus 55 2024 1 heure 59 min 14
67 22/10/2024 UgliesUglies 56 2024 1 heure 40 min 13
68 23/10/2024 Loups-GarousLoups-Garous 57 2024 1 heure 34 min 12
69 23/10/2024 Mission: Impossible - Ghost ProtocolMission : Impossible - Protocole fantôme (Mission: Impossible - Ghost Protocol) 58 2011 2 heures 12 min 14
70 27/10/2024 AfraidL'I.A. du mal (Afraid) 59 2024 2 heures 03 min 9
71 29/10/2024 Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux 60 2024 2 heures 18 min 8
72 30/10/2024 DeadstreamDeadstream 61 2022 1 heure 27 min 13
73 30/10/2024 DistantLong Distance (Distant) 62 2024 1 heure 27 min 7

Juillet 2024

Date Titre Année Durée Note
1 28/07/2024 Deadpool & WolverineDeadpool & Wolverine 2024 2 heures 07 min 17