Liste des séries
| Série | Avancement | Eps à voir | Temps | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Les Simpson | 684/798 85%
| 114 | 10 jours 10 heures 48 min | |
![]() | Desperate Housewives | 134/180 74%
| 46 | 3 jours 21 heures 48 min | |
7 à la maison | 118/243 48%
| 125 | 3 jours 10 heures 36 min | ||
![]() | Scènes de ménages | 748/1207 61%
| 459 | 3 jours 2 heures 48 min | |
![]() | Un, dos, tres | 52/84 61%
| 32 | 2 jours 21 heures 20 min | |
![]() | How I Met Your Mother | 160/208 76%
| 48 | 2 jours 10 heures 39 min | |
![]() | Skins (UK) | 56/62 90%
| 6 | 1 jour 21 heures 02 min | |
![]() | Prison Break | 58/90 64%
| 32 | 1 jour 18 heures 14 min | |
![]() | Good Doctor | 56/126 44%
| 70 | 1 jour 15 heures 12 min | |
Mentalist | 48/151 31%
| 103 | 1 jour 9 heures 36 min | ||
Cold Case : Affaires classées | 46/156 29%
| 110 | 1 jour 9 heures 12 min | ||
![]() | Raising Hope | 87/88 98%
| 1 | 1 jour 7 heures 54 min | |
![]() | The Big Bang Theory | 87/279 31%
| 192 | 1 jour 7 heures 53 min | |
![]() | Fais pas ci, fais pas ça | 40/70 57%
| 30 | 1 jour 7 heures 50 min | |
![]() | Malcolm | 85/151 56%
| 66 | 1 jour 7 heures 10 min | |
![]() | La Casa de Papel (Netflix) | 38/48 79%
| 10 | 1 jour 5 heures 29 min | |
![]() | Misfits | 38/39 97%
| 1 | 1 jour 5 heures 09 min | 17 |
![]() | Ugly Betty | 41/85 48%
| 44 | 1 jour 4 heures 42 min | |
![]() | Good Girls | 34/50 68%
| 16 | 1 jour 0 heure 02 min | |
South Park | 65/337 19%
| 272 | 23 heures 50 min | ||
Girls | 52/62 83%
| 10 | 23 heures 10 min | 17 | |
Engrenages | 24/86 27%
| 62 | 21 heures 06 min | ||
![]() | Daria | 53/67 79%
| 14 | 20 heures 16 min | |
![]() | Les Demoiselles du Téléphone | 25/42 59%
| 17 | 20 heures 08 min | |
![]() | True Detective | 21/30 70%
| 9 | 19 heures 59 min | |
![]() | Better Call Saul | 23/63 36%
| 40 | 17 heures 55 min | |
![]() | Narcos | 20/30 66%
| 10 | 16 heures 40 min | |
![]() | En analyse | 32/130 24%
| 98 | 16 heures 00 min | |
![]() | Blague à Part | 39/57 68%
| 18 | 15 heures 36 min | |
American Dad! | 42/388 10%
| 346 | 15 heures 24 min | ||
![]() | Nurse Jackie | 36/80 45%
| 44 | 15 heures 00 min | |
![]() | Atypical | 28/38 73%
| 10 | 14 heures 48 min | |
Ainsi soient-ils | 16/24 66%
| 8 | 13 heures 52 min | ||
![]() | UnREAL | 20/38 52%
| 18 | 13 heures 47 min | |
![]() | Killing Eve | 16/32 50%
| 16 | 11 heures 12 min | |
![]() | GLOW | 20/30 66%
| 10 | 11 heures 06 min | |
Un gars, une fille (FR) | 109/450 24%
| 341 | 10 heures 54 min | ||
![]() | The Good Place | 30/52 57%
| 22 | 10 heures 49 min | |
![]() | Le Bureau des Légendes | 12/50 24%
| 38 | 10 heures 28 min | |
Drop Dead Diva | 13/78 16%
| 65 | 9 heures 06 min | ||
![]() | House of the Dragon | 9/18 50%
| 9 | 9 heures 00 min | |
![]() | The Middle | 24/215 11%
| 191 | 8 heures 48 min | |
![]() | Upload | 17/29 58%
| 12 | 8 heures 41 min | |
![]() | Beau Séjour | 10/20 50%
| 10 | 8 heures 40 min | |
![]() | Atlanta | 21/41 51%
| 20 | 8 heures 34 min | |
![]() | Titans (2018) | 11/49 22%
| 38 | 8 heures 20 min | |
![]() | La Chronique des Bridgerton | 8/24 33%
| 16 | 7 heures 47 min | |
Better Things | 20/52 38%
| 32 | 7 heures 38 min | ||
![]() | Hippocrate | 8/22 36%
| 14 | 6 heures 59 min | |
![]() | Plan Cœur | 15/21 71%
| 6 | 6 heures 55 min | |
![]() | Élite | 8/64 12%
| 56 | 6 heures 37 min | |
![]() | Lucifer | 9/93 9%
| 84 | 6 heures 32 min | |
Private Practice | 9/111 8%
| 102 | 6 heures 18 min | ||
![]() | Norsemen | 12/18 66%
| 6 | 6 heures 00 min | |
![]() | Big Little Lies | 7/14 50%
| 7 | 5 heures 54 min | |
![]() | Arrested Development | 15/84 17%
| 69 | 5 heures 30 min | |
![]() | Nola Darling n'en fait qu'à sa tête | 10/19 52%
| 9 | 5 heures 00 min | |
![]() | Dead to Me | 10/30 33%
| 20 | 4 heures 59 min | |
Lie to Me | 7/48 14%
| 41 | 4 heures 54 min | ||
![]() | Normal People | 10/12 83%
| 2 | 4 heures 48 min | |
![]() | Kidding | 9/20 45%
| 11 | 4 heures 33 min | |
![]() | I May Destroy You | 9/12 75%
| 3 | 4 heures 29 min | |
![]() | Young Royals | 6/18 33%
| 12 | 4 heures 29 min | |
![]() | Dear White People | 10/40 25%
| 30 | 4 heures 24 min | |
![]() | Les Misérables (2018) | 4/6 66%
| 2 | 4 heures 15 min | |
![]() | HP | 10/20 50%
| 10 | 3 heures 45 min | |
![]() | Lovesick | 7/22 31%
| 15 | 3 heures 16 min | |
En place | 6/12 50%
| 6 | 3 heures 03 min | ||
Fisk | 6/18 33%
| 12 | 3 heures 00 min | ||
![]() | 30 Rock | 7/139 5%
| 132 | 2 heures 34 min | |
Chewing Gum | 5/12 41%
| 7 | 2 heures 30 min | ||
![]() | Feel Good | 6/12 50%
| 6 | 2 heures 12 min | |
Validé | 4/25 16%
| 21 | 2 heures 00 min | ||
![]() | Désordres | 4/8 50%
| 4 | 1 heure 52 min | |
Des gens bien ordinaires | 8/16 50%
| 8 | 1 heure 44 min | ||
![]() | Deadly Class | 2/10 20%
| 8 | 1 heure 41 min | |
![]() | Soda | 31/673 4%
| 642 | 1 heure 33 min | |
![]() | Bref. | 41/91 45%
| 50 | 1 heure 21 min | |
![]() | The Righteous Gemstones | 1/36 2%
| 35 | 1 heure 00 min | |
![]() | Catherine the Great | 1/4 25%
| 3 | 52 min | |
![]() | The Good Cop | 1/10 10%
| 9 | 45 min | |
![]() | Dynastie (2017) | 1/108 0%
| 107 | 42 min | |
![]() | Calls (FR) | 2/27 7%
| 25 | 30 min | |
![]() | Casting(s) | 6/40 15%
| 34 | 18 min | |
![]() | How to Make It in America | 0/16 0%
| 16 | 0 min | |
![]() | Il était une fois... la Vie | 0/26 0%
| 26 | 0 min | |
La Loi de Barbara | 0/3 0%
| 3 | 0 min | ||
![]() | That '70s Show | 0/200 0%
| 200 | 0 min |




































































