Ichabod Crane, espion pour le compte de George Washington durant la guerre d’indépendance se réveille au xxie siècle dans la ville de Sleepy Hollow, dans État de New York. Il n'est pas le seul à revenir d'entre les morts puisque le cavalier sans tête le suit et tue le shérif de la ville, August Corbin.
Abbie Mills, ex-partenaire du shérif, se retrouve à faire équipe avec Crane pour résoudre les crimes et les mystères qui entourent le cavalier sans tête. (Source : Wikipedia)
Adapté du livre Sleepy Hollow : La légende du cavalier sans tête de Washington Irving
0/62
Yao-Quai / Cavalier de la Guerre / Moloch / Wendigo / L'homme de Sable
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 10,10 M | 3,5 |
1x02 Blood Moon | 8,59 M | 3,1 |
1x03 For the Triumph of Evil | 7,97 M | 3,0 |
1x04 The Lesser Key of Solomon | 7,96 M | 2,8 |
1x05 John Doe | 7,59 M | 2,7 |
1x06 The Sin Eater | 7,08 M | 2,5 |
1x07 The Midnight Ride | 7,03 M | 2,6 |
1x08 Necromancer | 7,09 M | 2,5 |
1x09 Sanctuary | 6,56 M | 2,2 |
1x10 The Golem | 6,65 M | 2,2 |
1x11 The Vessel | 6,46 M | 2,2 |
1x12 The Indispensable Man | 6,82 M | 2,2 |
1x13 Bad Blood | 7,05 M | 2,4 |
Moyenne saison 1 | 7,46 M | 2,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 This is War | 5,51 M | 2,0 |
2x02 The Kindred | 5,04 M | 1,7 |
2x03 Root of All Evil | 4,46 M | 1,7 |
2x04 Go Where I Send Thee... | 4,76 M | 1,7 |
2x05 The Weeping Lady | 5,02 M | 1,8 |
2x06 And the Abyss Gazes Back | 4,62 M | 1,6 |
2x07 Deliverance | 4,52 M | 1,5 |
2x08 Heartless | 4,65 M | 1,5 |
2x09 Mama | 4,68 M | 1,6 |
2x10 Magnum Opus | 4,28 M | 1,4 |
2x11 The Akeda | 4,51 M | 1,5 |
2x12 Paradise Lost | 4,48 M | 1,6 |
2x13 Pittura Infamante | 4,19 M | 1,3 |
2x14 Kali Yuga | 4,37 M | 1,5 |
2x15 Spellcaster | 4,38 M | 1,4 |
2x16 What Lies Beneath | 3,87 M | 1,2 |
2x17 Awakening | 4,47 M | 1,4 |
2x18 Tempus Fugit | 4,35 M | 1,4 |
Moyenne saison 2 | 4,56 M | 1,5 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 I, Witness | 3,46 M | 1,0 |
3x02 Whispers in the Dark | 3,27 M | 1,0 |
3x03 Blood and Fear | 2,97 M | 0,8 |
3x04 The Sisters Mills | 2,89 M | 0,8 |
3x05 Dead Men Tell No Tales (2) | 4,57 M | 1,1 |
3x06 This Red Lady from Caribee | 3,04 M | 0,9 |
3x07 The Art of War | 3,02 M | 0,9 |
3x08 Novus Ordo Seclorum | 2,80 M | 0,8 |
3x09 One Life | 3,13 M | 0,9 |
3x10 Incident at Stone Manor | 3,16 M | 0,8 |
3x11 Kindred Spirits | 3,09 M | 0,7 |
3x12 Sins of the Father | 2,96 M | 0,8 |
3x13 Dark Mirror | 2,96 M | 0,7 |
3x14 Into the Wild | 2,91 M | 0,8 |
3x15 Incommunicado | 2,83 M | 0,8 |
3x16 Dawn's Early Light | 2,52 M | 0,7 |
3x17 Delaware | 2,62 M | 0,6 |
3x18 Ragnarok | 2,96 M | 0,7 |
Moyenne saison 3 | 3,06 M | 0,8 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Columbia | 2,19 M | 0,6 |
4x02 In Plain Sight | 2,14 M | 0,6 |
4x03 Heads of State | 1,91 M | 0,5 |
4x04 The People vs. Ichabod Crane | 2,16 M | 0,6 |
4x05 Blood from a Stone | 1,83 M | 0,5 |
4x06 Homecoming | 2,00 M | 0,5 |
4x07 Loco Parentis | 1,82 M | 0,5 |
4x08 Sick Burn | 1,78 M | 0,5 |
4x09 Child's Play | 1,88 M | 0,4 |
4x10 Insatiable | 1,74 M | 0,4 |
4x11 The Way of the Gun | 1,82 M | 0,4 |
4x12 Tomorrow | 1,96 M | 0,5 |
4x13 Freedom | 1,72 M | 0,5 |
Moyenne saison 4 | 1,92 M | 0,5 |
En cours : 631 | A jour : 303 | En attente : 194 | Abandons : 385
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN