Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Charming the Hearts of Men | Viola Tertiaire |
||
| 2019 | Boo ! | Elyse Secondaire |
||
| 2009 | Drool | Imogene Cochran Secondaire |
14 |
3 |
| 2008 | Ma super nièce ! (The Longshots) | Ronnie Principal |
14.34 |
6 |
| 2008 | Blonde et dangereuse (Major Movie Star) | Soldat Connie Johnson Tertiaire |
11.68 |
28 |
| 2007 | The Perfect Holiday | Robin Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 13.34 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.17 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ash vs. Evil Dead | Amanda Fisher Principal |
15.48 |
146 |
| 2013 | Sleepy Hollow | Cynthia Irving Apparition |
14.06 |
224 |
| 2000 | Girlfriends (US) | Toni Childs Principal |
20 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.51 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 17.74 | |||