Walter O'Brien, surnommé "Scorpion", un homme possédant le 4ème Q.I. le plus élevé du monde, a recruté quelques-uns des plus grands génies de la planète pour fonder une société chargée de résoudre des crises urgentes et d'ampleur considérable, de celles que même la CIA ne parvient pas à régler seule. Inadaptés socialement, ils apprennent ensemble à vivre en communauté, à dépasser leurs peurs, leurs phobies et à vaincre leur solitude... (Source : Allociné)
0/93
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 | ||
3x23 | ||
3x24 | ||
3x25 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 13,83 M | 3,2 |
1x02 Single Point of Failure | 13,36 M | 3,1 |
1x03 A Cyclone | 11,93 M | 2,5 |
1x04 Shorthanded | 11,51 M | |
1x05 Plutonium Is Forever | 10,75 M | |
1x06 True Colors | 10,39 M | |
1x07 Father's Day | 10,34 M | |
1x08 Risky Business | 10,08 M | |
1x09 Rogue Element | 10,17 M | |
1x10 Talismans | 9,28 M | |
1x11 Revenge | 10,00 M | |
1x12 Dominoes | 10,07 M | |
1x13 Kill Screen | 12,32 M | |
1x14 Charades | 12,29 M | |
1x15 Forget Me Nots | 12,08 M | |
1x16 Love Boat | 11,86 M | |
1x17 Going South | 10,69 M | |
1x18 Once Bitten, Twice Die | 10,59 M | |
1x19 Young Hearts Spark Fire | 9,70 M | |
1x20 Crossroads | 9,38 M | |
1x21 Cliffhanger | 9,53 M | |
1x22 Postcards from the Edge | 10,71 M | |
Moyenne saison 1 | 10,95 M | 2,9 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Satellite of Love | 11,09 M | 2,2 |
2x02 Cuba Libre | 9,49 M | 1,7 |
2x03 Fish Filet | 9,95 M | 1,8 |
2x04 Robots | 9,40 M | 1,7 |
2x05 Super Fun Guys | 9,46 M | 1,8 |
2x06 Tech, Drugs, and Rock 'n Roll | 9,69 M | 1,9 |
2x07 Crazy Train | 9,51 M | 1,9 |
2x08 Area 51 | 9,34 M | 1,8 |
2x09 US vs. UN vs. UK | 9,16 M | 1,7 |
2x10 Arrivals and Departures | 8,95 M | 1,7 |
2x11 The Old College Try | 9,30 M | 1,7 |
2x12 Dam Breakthrough | 9,28 M | 1,8 |
2x13 White Out | 11,67 M | 2,2 |
2x14 Sun of a Gun | 11,60 M | 2,0 |
2x15 Da Bomb | 10,69 M | 1,9 |
2x16 Fractured | 11,36 M | 2,1 |
2x17 Adaptation | 9,87 M | 1,7 |
2x18 The Fast and the Nerdiest | 9,23 M | 1,5 |
2x19 Ticker | 8,96 M | 1,6 |
2x20 Djibouti Call | 8,65 M | 1,5 |
2x21 Twist and Shout | 8,74 M | 1,6 |
2x22 Hard Knox | 8,60 M | 1,6 |
2x23 Chernobyl Intentions | 8,35 M | 1,5 |
2x24 Toby or Not Toby | 8,98 M | 1,6 |
Moyenne saison 2 | 9,64 M | 1,8 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Civil War | 8,30 M | 1,5 |
3x02 More Civil War | 8,30 M | 1,5 |
3x03 It Isn't the Fall That Kills You | 7,05 M | 1,3 |
3x04 Little Boy Lost | 7,17 M | 1,3 |
3x05 Plight at the Museum | 7,03 M | 1,2 |
3x06 Bat Poop Crazy | 6,51 M | 1,1 |
3x07 We're Gonna Need a Bigger Vote | 6,92 M | 1,1 |
3x08 Sly and the Family Stone | 7,22 M | 1,2 |
3x09 Mother Load | 7,07 M | 1,2 |
3x10 This is the Pits | 6,98 M | 1,1 |
3x11 Wreck the Halls | 7,53 M | 1,2 |
3x12 Ice Ca-Cabes | 7,37 M | 1,2 |
3x13 Faux Money Maux Problems | 7,81 M | 1,2 |
3x14 The Hole Truth | 7,77 M | 1,3 |
3x15 Sharknerdo | 7,76 M | 1,2 |
3x16 Keep it in Check, Mate | 7,24 M | 1,2 |
3x17 Dirty Seeds, Done Dirt Cheap | 7,19 M | 1,2 |
3x18 Don't Burst My Bubble | 6,88 M | 1,2 |
3x19 Monkey See, Monkey Poo | 6,61 M | 1,1 |
3x20 Broken Wind | 6,46 M | 1,1 |
3x21 Rock Block | 6,40 M | 1,0 |
3x22 Strife on Mars | 6,59 M | 1,1 |
3x23 Something Burrowed, Something Blew | 7,11 M | 1,1 |
3x24 Maroon 8 | 7,52 M | 1,1 |
3x25 Scorp Family Robinson | 7,89 M | 1,2 |
Moyenne saison 3 | 7,23 M | 1,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Extinction | 5,75 M | 1,0 |
4x02 More Extinction | 5,27 M | 0,8 |
4x03 Grow a Deer, a Female Deer | 4,82 M | 0,8 |
4x04 Nuke Kids on the Block | 4,84 M | 0,8 |
4x05 Sci Hard | 5,15 M | 0,8 |
4x06 Queen Scary | 4,93 M | 0,7 |
4x07 Go with the Flo(rence) | 5,18 M | 0,8 |
4x08 Faire is Foul | 4,74 M | 0,8 |
4x09 It's Raining Men (of War) | 5,13 M | 0,9 |
4x10 Crime Every Mountain | ||
4x11 Who Let the Dog Out ('Cause Now It's Stuck in a Cistern) | 5,92 M | 0,9 |
4x12 A Christmas Car-Roll | ||
4x13 The Bunker Games | ||
4x14 Lighthouse of the Rising Sun | ||
4x15 Wave Goodbye | ||
4x16 Nerd, Wind & Fire | ||
4x17 Dumbster Fire | ||
4x18 Dork Day Afternoon | ||
4x19 Gator Done | ||
4x20 Foul Balls | ||
4x21 Kenny and the Jet | ||
4x22 A Lie in the Sand | ||
Moyenne saison 4 | 5,17 M | 0,8 |
En cours : 949 | A jour : 769 | En attente : 204 | Abandons : 306
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN