Cassie Blake, une adolescente californienne, part vivre chez sa grand-mère à Chance Harbor, près de Salem, suite à la mort prématurée de sa mère dans l'incendie de leur maison. Elle découvre alors qu'elle est la descendante d'une lignée de sorcières, et qu'elle, ainsi que d'autres élèves de son lycée, est dotée de pouvoirs surnaturels et fait partie d'un mystérieux cercle qu'ils doivent lier pour pouvoir maîtriser leurs pouvoirs devenus trop puissants depuis l'arrivée de Cassie. (Source: Wikipédia)
Adapté des romans de la saga Le Cercle secret
0/22
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 3,05 M | 1,3 |
1x02 Bound | 2,12 M | 0,9 |
1x03 Loner | 2,12 M | 1,0 |
1x04 Heather | 1,96 M | 0,8 |
1x05 Slither | 1,89 M | 0,8 |
1x06 Wake | 2,12 M | 0,9 |
1x07 Masked | 2,31 M | 0,9 |
1x08 Beneath | 2,26 M | 0,9 |
1x09 Balcoin | 2,17 M | 0,8 |
1x10 Darkness | 2,05 M | 0,8 |
1x11 Fire/Ice | 1,93 M | 0,8 |
1x12 Witness | 1,63 M | 0,7 |
1x13 Medallion | 1,74 M | 0,7 |
1x14 Valentine | 1,82 M | 0,8 |
1x15 Return | 1,71 M | 0,7 |
1x16 Lucky | 1,62 M | 0,7 |
1x17 Curse | 1,72 M | 0,7 |
1x18 Sacrifice | 1,33 M | 0,6 |
1x19 Crystal | 1,14 M | 0,5 |
1x20 Traitor | 1,15 M | 0,5 |
1x21 Prom | 1,23 M | 0,5 |
1x22 Family | 1,28 M | 0,6 |
Moyenne saison 1 | 1,83 M | 0,8 |
En cours : 108 | A jour : 1255 | En attente : 57 | Abandons : 248
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN