Los Angeles.
Un gouffre inexplicable s'ouvre mystérieusement sous la ville. La cité est coupée en deux et des familles déchirées. Une mère et son fils sont alors séparés du père et de la fille. Le premier duo se retrouve plongé dans un monde primitif aux côtés d'inconnus. La mère va devoir trouver le moyen de retrouver son mari et sa fille...
(Source : Allociné)
0/30
Ella Jones
S1-S2
Silas
S1-S2
Dr Rebecca Aldridge
S1-S2
Jessica Harris
1x01, 1x02, 1x04
Isaiah
1x05, 1x08, 1x09, 1x10, 2x01, 2x05
Taamet
2x02, 2x03, 2x05, 2x07, 2x10
Virgil
2x02, 2x03, 2x05, 2x08, 2x09, 2x10
Katherine Souza
1x01
Eddie
1x04
Soldat
1x05
Anthony
2x04
Sam (jeune)
2x06
Wyatt
2x08
Jane
2x10
| Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 | ||
| 2x13 | ||
| 2x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Pilot | 6,37 M | 0,8 |
| 1x02 Day Two | 5,05 M | 0,6 |
| 1x03 The Hunt | 5,05 M | 0,6 |
| 1x04 The New Arrival | 5,12 M | 0,6 |
| 1x05 The Fort | 5,20 M | 0,6 |
| 1x06 The Way Home | 4,03 M | 0,4 |
| 1x07 The Storm | 4,70 M | 0,6 |
| 1x08 Origins | 4,67 M | 0,6 |
| 1x09 Father and Son | 4,33 M | 0,5 |
| 1x10 Topanga | 4,94 M | 0,5 |
| Moyenne saison 1 | 4,95 M | 0,6 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 2x01 The Next Day | 4,02 M | 0,5 |
| 2x02 The Cave | 3,90 M | 0,4 |
| 2x03 The Great Escape | 3,54 M | 0,4 |
| 2x04 The Fog | 3,38 M | 0,3 |
| 2x05 The Heist | 3,47 M | 0,4 |
| 2x06 Lazarus | 3,47 M | 0,3 |
| 2x07 1988 | 3,31 M | 0,4 |
| 2x08 Stampede | 2,20 M | 0,3 |
| 2x09 Murder in the Clearing | 2,02 M | 0,2 |
| 2x10 The Return | 2,12 M | 0,3 |
| 2x11 The Wedding | 1,98 M | 0,2 |
| 2x12 The Swarm | 1,72 M | 0,2 |
| 2x13 The Journey (1) | 1,92 M | 0,2 |
| 2x14 The Journey (2) | 1,77 M | 0,2 |
| Moyenne saison 2 | 2,77 M | 0,3 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 3x01 Sierra | 2,42 M | 0,2 |
| 3x02 Don't Look Up | 2,18 M | 0,2 |
| 3x03 Maya | 2,14 M | 0,2 |
| 3x04 Fire Storm | 2,15 M | 0,2 |
| 3x05 The Road Home (1) | 2,06 M | 0,2 |
| 3x06 The Road Home (2) | 2,03 M | 0,2 |
| Moyenne saison 3 | 2,16 M | 0,2 |
En cours : 284 | A jour : 150 | En attente : 42 | Abandons : 86
21 heures 13 min
30 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés