Six mois après l'invasion de la Terre par des extraterrestres, un groupe de résistants s'efforce de survivre. Tom Mason, un ancien professeur d'histoire, a pris la tête du groupe pour combattre les forces ennemies. (source : allociné)
0/52
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Live and Learn | 5,91 M | 2,0 |
1x02 The Armory | 5,91 M | 2,0 |
1x03 Prisoner of War | 4,20 M | 1,5 |
1x04 Grace | 4,07 M | 1,4 |
1x05 Silent Kill | 3,90 M | 1,4 |
1x06 Sanctuary (1) | 4,27 M | 1,4 |
1x07 Sanctuary (2) | 4,07 M | 1,4 |
1x08 What Hides Beneath | 4,31 M | 1,5 |
1x09 Mutiny | 5,62 M | 1,9 |
1x10 Eight Hours | 5,62 M | 1,9 |
Moyenne saison 1 | 4,79 M | 1,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Worlds Apart | 4,50 M | |
2x02 Shall We Gather at the River | 4,50 M | |
2x03 Compass | 3,80 M | |
2x04 Young Bloods | 3,39 M | |
2x05 Love and Other Acts of Courage | 3,64 M | |
2x06 Homecoming | 3,61 M | 1,2 |
2x07 Molon Labe | 3,45 M | 1,2 |
2x08 Death March | 3,34 M | 1,3 |
2x09 The Price of Greatness | 3,46 M | 1,3 |
2x10 A More Perfect Union | 3,84 M | 1,4 |
Moyenne saison 2 | 3,75 M | 1,3 |
En cours : 697 | A jour : 749 | En attente : 139 | Abandons : 244
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN