Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Medeas | Jacob Principal |
13 |
1 |
| 2009 | Slaughter | Cort Tertiaire |
14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.5 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Un Noël recomposé (Our First Christmas) | Jacob Principal |
12.12 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 12.11 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | How My Dad Killed Dracula | Todd Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chasing Life | Julian Apparition |
16.32 |
83 |
| 2011 | Falling Skies | Matt Mason Principal |
14.5 |
368 |
| 2011 | Wilfred (US) | Adam Guest-star |
14.6 |
72 |
| 2005 | Esprits criminels (Criminal Minds) | Carter Guest-star |
16.6 |
706 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.51 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.51 | |||