La Seconde Guerre mondiale ainsi que les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki eurent un impact négatif envers la science et la technologie. C'est alors que, avec l'aide d'Albert Einstein, le président Harry Truman ordonna la création d'un complexe top-secret, dont le but ultime serait de développer diverses technologies et armements. Le projet Eureka naît alors, et a pour but de réunir les plus grandes têtes pensantes, génies scientifiques et intellectuels des États-Unis, accompagnés de leur famille, dans une petite ville créée sur mesure. De ce fait, ils pourraient y vivre paisiblement, tout en continuant leurs recherches. Cette petite ville cachée aux fins fonds des États-Unis, n'est répertoriée sur aucune carte, mais certaines rumeurs la situeraient tout de même sur la côte Ouest du pays. C'est sur Jack Carter que la série se fixe. Ce dernier, alors qu'il ramène sa fille chez lui, a un accident. C'est ainsi qu'il découvre Eureka, et qu'il fait la découverte de ses habitants excentriques. Mais, au-delà de l'aspect esthétique, Eureka cache bien plus que des secrets...
0/77
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Bad to the Drone | ||
3x02 What About Bob? | ||
3x03 Best in Faux | ||
3x04 I Do Over | ||
3x05 Show Me the Mummy | ||
3x06 Phased and Confused | ||
3x07 Here Come the Suns | ||
3x08 From Fear to Eternity | ||
3x09 Welcome Back Carter | 2,60 M | |
3x10 Your Face Or Mine | ||
3x11 Insane In The P-Brane | ||
3x12 It's Not Easy Being Green | ||
3x13 If You Build It... | ||
3x14 Ship Happens | ||
3x15 Shower the People | ||
3x16 You Don't Know Jack | ||
3x17 Have an Ice Day | 2,38 M | |
3x18 What Goes Around, Comes Around | ||
Moyenne saison 3 | 2,49 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Founder's Day | 2,52 M | |
4x02 A New World | ||
4x03 All the Rage | ||
4x04 The Story of O2 | ||
4x05 Crossing Over | ||
4x06 Momstrosity | ||
4x07 Stoned | ||
4x08 The Ex-files | ||
4x09 I'll Be Seeing You | ||
4x10 O' Little Town... | 1,92 M | 0,6 |
4x11 Liftoff | 2,00 M | |
4x12 Reprise | 2,16 M | 0,8 |
4x13 Glimpse | 1,77 M | 0,6 |
4x14 Up In The Air | 2,13 M | 0,7 |
4x15 Omega Girls | 2,25 M | 0,7 |
4x16 Of Mites And Men | 2,23 M | 0,7 |
4x17 Clash Of The Titans | 2,03 M | 0,7 |
4x18 This One Time At Space Camp… | 2,13 M | 0,7 |
4x19 One Small Step | 1,93 M | 0,7 |
4x20 One Giant Leap | 1,87 M | 0,7 |
4x21 Do You See What I See? | 1,40 M | 0,4 |
Moyenne saison 4 | 2,03 M | 0,7 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
5x01 Lost | 1,81 M | 0,6 |
5x02 The Real Thing | 1,59 M | 0,6 |
5x03 Force Quit | 1,47 M | 0,5 |
5x04 Friendly Fire | 1,45 M | 0,6 |
5x05 Jack Of All Trades | 1,49 M | 0,5 |
5x06 Worst Case Scenario | 1,63 M | 0,4 |
5x07 Ex-Machina | ||
5x08 In Too Deep | ||
5x09 Smarter Carter | ||
5x10 The Honeymooners | ||
5x11 Mirror, Mirror | ||
5x12 Double Take | ||
5x13 Just Another Day | ||
Moyenne saison 5 | 1,57 M | 0,5 |
En cours : 219 | A jour : 522 | En attente : 57 | Abandons : 131
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN