avatar widaimen

widaimen

Statistiques

Cliquez sur les barres pour afficher le détail de votre visionnage par mois.

Note : Les courts-métrages ne sont pas comptés dans ce graphique

3 0
Nombre de films vus 6 8 5 0 0 2 0 4 2 11 0 0

Octobre 2024

Date Titre N°IR Année Durée Note
28 06/10/2024 El hoyo 2La Plateforme 2 (El hoyo 2) 28 2024 1 heure 39 min
29 06/10/2024 Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux 29 2024 2 heures 18 min
30 15/10/2024 The ReefThe Reef 30 2010 1 heure 34 min
31 16/10/2024 Quo Vadis ?Quo Vadis ? 31 2001 2 heures 45 min
32 16/10/2024 Piranha 3DPiranha 3D 32 2010 1 heure 28 min
33 16/10/2024 Mr. In-BetweenKilling Angel (Mr. In-Between) 33 2001 1 heure 38 min
34 16/10/2024 Halloween II (2009)Halloween II (2009) 34 2009 1 heure 45 min
35 16/10/2024 CenturionCenturion 35 2010 1 heure 37 min
36 16/10/2024 Resident Evil : ExtinctionResident Evil : Extinction 36 2007 1 heure 34 min
37 20/10/2024 Mission: Impossible - Ghost ProtocolMission : Impossible - Protocole fantôme (Mission: Impossible - Ghost Protocol) 37 2011 2 heures 12 min
38 27/10/2024 Loups-GarousLoups-Garous 38 2024 1 heure 34 min

Octobre 2024

Date Titre Année Durée Note
1 06/10/2024 Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux 2024 2 heures 18 min