Époux de Frances McDormand (depuis 1984)
Frère de Ethan Coen
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Drôles d'espions (Spies Like Us) | Membre de la Sécurité Apparition |
14.58 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 14.57 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Jack of Spades | N-C | |||
| The Tragedy of Macbeth | 105 | 13.38 | 32 | |
| La Ballade de Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs) | 132 | 13.68 | 293 | |
| Ave, César ! (Hail, Caesar!) | 106 | 12.5 | 391 | |
| Inside Llewyn Davis | 104 | 14.35 | 249 | |
| True Grit | 110 | 14.65 | 492 | |
| A Serious Man | 106 | 13.33 | 129 | |
| Burn After Reading | 96 | 12.98 | 583 | |
| No Country for Old Men | 122 | 15.12 | 663 | |
| Paris, je t'aime | 120 | 13.48 | 123 | |
| Ladykillers (The Ladykillers) | 104 | 12.85 | 181 | |
| Intolérable cruauté (Intolerable Cruelty) | 100 | 11.42 | 193 | |
| The Barber : L'homme qui n'était pas là (The Man Who Wasn't There) | 116 | 14.87 | 55 | |
| O'Brother (O Brother, Where Art Thou?) | 107 | 14.74 | 516 | |
| The Big Lebowski | 117 | 15.02 | 762 | |
| Fargo | 98 | 15.08 | 522 | |
| Le grand saut (The Hudsucker Proxy) | 111 | 13.85 | 52 | |
| Barton Fink | 116 | 14.45 | 103 | |
| Miller's Crossing | 115 | 14.69 | 68 | |
| Arizona Junior (Raising Arizona) | 94 | 13.29 | 95 | |
| Sang pour sang (Blood Simple) | 99 | 14.02 | 61 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.89 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Tragedy of Macbeth | 105 | 13.38 | 32 | |
| La Ballade de Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs) | 132 | 13.68 | 293 | |
| Ave, César ! (Hail, Caesar!) | 106 | 12.5 | 391 | |
| Inside Llewyn Davis | 104 | 14.35 | 249 | |
| True Grit | 110 | 14.65 | 492 | |
| A Serious Man | 106 | 13.33 | 129 | |
| Burn After Reading | 96 | 12.98 | 583 | |
| No Country for Old Men | 122 | 15.12 | 663 | |
| Ladykillers (The Ladykillers) | 104 | 12.85 | 181 | |
| O'Brother (O Brother, Where Art Thou?) | 107 | 14.74 | 516 | |
| The Big Lebowski | 117 | 15.02 | 762 | |
| Fargo | 98 | 15.08 | 522 | |
| Barton Fink | 116 | 14.45 | 103 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.01 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chacun son cinéma (segment "World Cinema") | 118 | 12.92 | 12 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Clash-A-Rama! | |
|---|---|
| 1x01 Giant vs. Giant Problem | 08/12/2016 |
| 1x02 University of Goblin | 08/12/2016 |