Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | D-O (voix VO) Petit-rôle |
13.02 |
1257 |
| 2017 | The Disaster Artist | J.J. Abrams Apparition |
14.6 |
192 |
| 1996 | Diabolique | Photographe vidéo Petit-rôle |
12.66 |
23 |
| 1993 | Six degrés de séparation (Six Degrees of Separation) | Doug Petit-rôle |
13.9 |
10 |
| 1991 | À propos d'Henry (Regarding Henry) | Le livreur Apparition |
14.8 |
73 |
| Moyenne de tous ses films | 13.8 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pharmacy Road (Tour de Pharmacy) | J.J. Abrams Principal |
15.76 |
20 |
| Moyenne de tous ses films | 15.75 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Music by John Williams | Lui-même Secondaire |
16.44 |
9 |
| 2019 | Love, Antosha | Lui-même Principal |
14.5 |
2 |
| 2017 | Spielberg | Lui-même Principal |
16 |
6 |
| 2016 | For the Love of Spock | Lui-même Principal |
16.84 |
12 |
| 2014 | Showrunners, les coulisses des séries TV américaines (Showrunners: The Art of Running a TV Show) | Lui-même Principal |
15 |
2 |
| 2011 | Super Ca$h Me (The Greatest Movie Ever Sold) | Lui-même Secondaire |
13.72 |
22 |
| Moyenne de tous ses films | 15.42 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Acorns | N-C | |||
| Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | 141 | 13.02 | 1257 | |
| Star Wars : Épisode VII - Le réveil de la Force (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) | 136 | 14.74 | 2170 | |
| Star Trek Into Darkness | 132 | 15 | 881 | |
| Super 8 | 112 | 14.11 | 865 | |
| Star Trek (2009) | 127 | 15.04 | 815 | |
| Mission : Impossible 3 (Mission: Impossible III) | 126 | 13.46 | 680 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.23 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | 141 | 13.02 | 1257 | |
| Star Wars : Épisode VII - Le réveil de la Force (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) | 136 | 14.74 | 2170 | |
| Super 8 | 112 | 14.11 | 865 | |
| Mission : Impossible 3 (Mission: Impossible III) | 126 | 13.46 | 680 | |
| Une virée en enfer (Joy Ride) | 97 | 13.01 | 80 | |
| Armageddon | 151 | 14.53 | 826 | |
| Pêche Party (Gone Fishin') | 94 | 15 | 1 | |
| Forever Young | 102 | 13.78 | 103 | |
| À propos d'Henry (Regarding Henry) | 108 | 14.81 | 73 | |
| Filofax (Taking Care of Business) | 104 | 13.67 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.01 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Constantine 2 | N-C | |||
| Flowervale Street | N-C | |||
| Lou | 107 | 13.38 | 68 | |
| Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | 141 | 13.02 | 1257 | |
| Overlord | 109 | 13.05 | 213 | |
| Mission: Impossible - Fallout | 147 | 14.69 | 801 | |
| The Cloverfield Paradox | 102 | 12.32 | 387 | |
| Star Trek : Sans Limites (Star Trek Beyond) | 122 | 14.33 | 706 | |
| 10 Cloverfield Lane | 105 | 14.1 | 793 | |
| Star Wars : Épisode VII - Le réveil de la Force (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) | 136 | 14.74 | 2170 | |
| Mission: Impossible - Rogue Nation | 132 | 14.57 | 902 | |
| Star Trek Into Darkness | 132 | 15 | 881 | |
| Mission : Impossible - Protocole fantôme (Mission: Impossible - Ghost Protocol) | 132 | 14.33 | 799 | |
| Super 8 | 112 | 14.11 | 865 | |
| Morning Glory | 107 | 13.24 | 242 | |
| Star Trek (2009) | 127 | 15.04 | 815 | |
| Cloverfield | 85 | 13.36 | 675 | |
| Une virée en enfer (Joy Ride) | 97 | 13.01 | 80 | |
| The Suburbans | 81 | 14 | 1 | |
| Le porteur de cercueil (The Pallbearer) | 98 | 11.8 | 5 | |
| À propos d'Henry (Regarding Henry) | 108 | 14.81 | 73 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.84 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) | 34 | 18.23 | 62 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.06 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Duster | Terminée | 14 | 10 |
| 2024 | Batman: Caped Crusader (Batman : Le Justicier Masqué) | Toujours en cours | 13.03 | 30 |
| 2010 | Undercovers | Terminée | 8.27 | 11 |
| 2008 | Fringe | Terminée | 16.42 | 652 |
| 2007 | Lost: Missing Pieces (Webisodes) (Lost, les pièces manquantes) | Terminée | 11.29 | 7 |
| 2004 | Lost (Lost, les disparus) | Terminée | 15.92 | 1099 |
| 2001 | Alias | Terminée | 15.52 | 291 |
| 1998 | Felicity | Terminée | 12.1 | 21 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.32 | |||
| Undercovers | |
|---|---|
| 1x01 Pilot | 22/09/2010 |
| The Office (US) | |
| 3x18 Cocktails | 22/02/2007 |
| Lost (Lost, les disparus) | |
| 1x01 Pilot (1) | 22/09/2004 |
| 1x02 Pilot (2) | 29/09/2004 |
| Alias | |
| 1x01 Truth Be Told | 30/09/2001 |
| 1x22 Almost Thirty Years | 12/05/2002 |
| 2x22 The Telling | 04/05/2003 |
| Felicity | |
| 1x13 Todd Mulcahy (1) | 09/02/1999 |
| 1x14 Todd Mulcahy (2) | 16/02/1999 |
| Undercovers | |
|---|---|
| 1x01 Pilot | 22/09/2010 |
| 1x02 Instructions | 29/09/2010 |
| 1x03 Devices | 06/10/2010 |
| Fringe | |
| 1x01 Pilot | 09/09/2008 |
| 1x02 The Same Old Story | 16/09/2008 |
| 1x03 The Ghost Network | 23/09/2008 |
| 1x04 The Arrival | 30/09/2008 |
| 1x07 In Which We Meet Mr. Jones | 11/11/2008 |
| 1x11 Bound | 20/01/2009 |
| 2x01 A New Day in the Old Town | 17/09/2009 |
| 4x19 Letters of Transit | 20/04/2012 |
| Lost (Lost, les disparus) | |
| 1x01 Pilot (1) | 22/09/2004 |
| 1x02 Pilot (2) | 29/09/2004 |
| 3x01 A Tale of Two Cities | 04/10/2006 |
| Alias | |
| 1x01 Truth Be Told | 30/09/2001 |
| 1x02 So It Begins | 07/10/2001 |
| 1x10 Spirit | 16/12/2001 |
| 1x11 The Confession | 06/01/2002 |
| 1x15 Page 47 | 03/03/2002 |
| 1x17 Q & A | 17/03/2002 |
| 1x22 Almost Thirty Years | 12/05/2002 |
| 2x01 The Enemy Walks In | 29/09/2002 |
| 2x13 Phase One | 26/01/2003 |
| 2x22 The Telling | 04/05/2003 |
| 3x01 The Two | 28/09/2003 |
| 4x01 Authorized Personnel Only (1) | 05/01/2005 |
| 4x02 Authorized Personnel Only (2) | 05/01/2005 |
| Felicity | |
| 1x01 Pilot | 29/09/1998 |
| 1x02 The Last Stand | 06/10/1998 |
| 1x03 Hot Objects | 13/10/1998 |
| 1x04 Boggled | 20/10/1998 |
| 1x07 Drawing the Line (1) | 10/11/1998 |
| 1x08 Drawing the Line (2) | 17/11/1998 |
| 1x10 Finally | 15/12/1998 |
| 1x13 Todd Mulcahy (1) | 09/02/1999 |
| 1x14 Todd Mulcahy (2) | 16/02/1999 |
| 1x16 The Fugue | 02/03/1999 |
| 1x19 Docuventary | 04/05/1999 |
| 1x21 The Force | 18/05/1999 |
| 1x22 Felicity Was Here | 25/05/1999 |
| 2x01 Sophomoric | 26/09/1999 |
| 2x04 The Depths | 17/10/1999 |
| 2x06 The Love Bug | 07/11/1999 |
| 2x11 Help for the Lovelorn | 23/01/2000 |
| 2x12 The Slump (2) | 06/02/2000 |
| 2x17 Docuventary II | 12/04/2000 |
| 2x20 Ben Was Here | 03/05/2000 |
| 2x23 The Biggest Deal There Is | 24/05/2000 |
| 3x01 The Christening | 04/10/2000 |
| 3x06 One Ball, Two Strikes | 08/11/2000 |
| 4x01 The Declaration | 10/10/2001 |