Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Peacemaker | Toujours en cours | 16.64 | 25 |
2008 | PG Porn | Terminée | 15.33 | 9 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.99 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Guardians of the Galaxy : Inferno (court-métrage) | Lui-même Principal |
15.9 |
11 |
2014 | Les Gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy) | Un Sakaaran Apparition |
15.78 |
2336 |
2010 | Super | Demonswill Tertiaire |
13.98 |
177 |
2004 | Lollilove | James Principal |
||
2004 | Tales from the Crapper | James Gunn Petit-rôle |
||
2003 | Melvin Goes to Dinner | Scott Tertiaire |
||
2000 | Toxic Avenger 4 (Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV) | Dr Flem Hocking Tertiaire |
10.38 |
8 |
Moyenne de tous ses films | 14.01 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15.91 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Marvel : La naissance d'un univers (Marvel Studios: Assembling A Universe) | Lui-même Petit-rôle |
15.32 |
28 |
2005 | Make Your Own Damn Movie | James Gunn Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 15.32 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Con Man | Raaker 2.0 Guest-star |
15.38 |
8 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.38 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) | N-C | |||
The Suicide Squad ![]() | 133 | 13.56 | 520 | |
Les Gardiens de la Galaxie 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) ![]() | 133 | 15.62 | 1869 | |
Les Gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy) ![]() | 121 | 15.78 | 2336 | |
My Movie Project (Movie 43) | 94 | 10.13 | 239 | |
Super ![]() | 96 | 13.98 | 177 | |
Horribilis (Slither) ![]() | 95 | 11.43 | 51 | |
Moyenne de tous ses films | 13.42 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Guardians of the Galaxy Holiday Special (court-métrage) | 40 | |||
Guardians of the Galaxy : Inferno (court-métrage) | 4 | 15.91 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) | N-C | |||
The Suicide Squad ![]() | 133 | 13.56 | 520 | |
Les Gardiens de la Galaxie 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) ![]() | 133 | 15.62 | 1869 | |
The Belko Experiment | 88 | 12.05 | 58 | |
Les Gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy) ![]() | 121 | 15.78 | 2336 | |
My Movie Project (Movie 43) | 94 | 10.13 | 239 | |
Super ![]() | 96 | 13.98 | 177 | |
Horribilis (Slither) ![]() | 95 | 11.43 | 51 | |
L'Armée des morts (Dawn of the Dead) ![]() | 101 | 14.33 | 281 | |
Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed) ![]() | 93 | 11.68 | 271 | |
Lollilove | 64 | |||
Scooby-Doo ![]() | 86 | 11.28 | 458 | |
Tromeo and Juliet | 96 | 13 | 3 | |
Ce monde à part (The Young Philadelphians) ![]() | 136 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Guardians of the Galaxy : Inferno (court-métrage) | 4 | 15.91 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 13.13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Brightburn : L'Enfant du mal (Brightburn) | 90 | 12.46 | 217 | |
The Belko Experiment | 88 | 12.05 | 58 | |
Moyenne de tous ses films | 12.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Guardians of the Galaxy : Inferno (court-métrage) | 4 | 15.91 | 11 | |
Doggie Heaven (court-métrage) | 9 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.47 |
Peacemaker | |
---|---|
1x01 Chapter 01: A Whole New Whirled | 13/01/2022 |
Mickey Spillane's Mike Hammer (1958) (Mike Hammer (1958)) | |
---|---|
1x05 So That's Who It Was | 11/02/1958 |
Peacemaker | |
1x01 Chapter 01: A Whole New Whirled | 13/01/2022 |
1x02 Chapter 02: Best Friends For Never | 13/01/2022 |
1x03 Chapter 03: Better Goff Dead | 13/01/2022 |
1x04 Chapter 04: The Choad Less Traveled | 20/01/2022 |