L'association inattendue entre un agent du FBI et son pire ennemi, un malfaiteur-gentleman qu'il poursuit depuis des années ! Quand Neal Caffrey s'échappe d'une prison de haute sécurité pour retrouver son amour perdu, l'agent du FBI Peter Burke l'arrête à nouveau. Pour éviter de retourner en prison, Neal propose à son rival une solution alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d'autres criminels .
0/81
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 5,40 M | |
1x02 Threads | 5,08 M | |
1x03 Book of Hours | 3,85 M | |
1x04 Flip of the Coin | 4,28 M | |
1x05 The Portrait | 4,56 M | |
1x06 All In | 4,40 M | |
1x07 Free Fall | 5,55 M | |
1x08 Hard Sell | 4,72 M | |
1x09 Bad Judgment | 4,32 M | |
1x10 Vital Signs | 2,89 M | |
1x11 Home Invasion | 3,83 M | |
1x12 Bottlenecked | 3,57 M | |
1x13 Front Man | 3,48 M | |
1x14 Out of the Box | 4,04 M | |
Moyenne saison 1 | 4,28 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Withdrawal | ||
2x02 Need to Know | ||
2x03 Copycat Caffrey | ||
2x04 By the Book | ||
2x05 Unfinished Business | ||
2x06 In the Red | ||
2x07 Prisoner's Dilemma | ||
2x08 Company Man | ||
2x09 Point Blank | 4,72 M | |
2x10 Burke's Seven | 3,81 M | 1,3 |
2x11 Forging Bonds | 3,90 M | 1,3 |
2x12 What Happens in Burma | 3,46 M | 1,3 |
2x13 Countermeasures | 3,46 M | 1,1 |
2x14 Payback | 3,27 M | 1,2 |
2x15 Power Play | 3,30 M | |
2x16 Under the Radar | 3,81 M | 1,3 |
Moyenne saison 2 | 3,72 M | 1,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 On Guard | 4,00 M | |
3x02 Where There's a Will | ||
3x03 Deadline | 3,67 M | 1,1 |
3x04 Dentist of Detroit | 3,72 M | 1,1 |
3x05 Veiled Threat | 4,19 M | 1,3 |
3x06 Scott Free | 3,84 M | 1,2 |
3x07 Taking Account | 4,18 M | 1,2 |
3x08 As You Were | 3,89 M | 1,2 |
3x09 On the Fence | 3,71 M | 1,3 |
3x10 Countdown | 4,30 M | 1,5 |
3x11 Checkmate | 3,23 M | 1,1 |
3x12 Upper West Side Story | 3,47 M | 1,1 |
3x13 Neighborhood Watch | 3,04 M | 1,0 |
3x14 Pulling Strings | 2,47 M | 0,8 |
3x15 Stealing Home | 2,31 M | 0,7 |
3x16 Judgment Day | 2,55 M | 0,7 |
Moyenne saison 3 | 3,50 M | 1,1 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Wanted | ||
4x02 Most Wanted | 2,98 M | 1,0 |
4x03 Diminishing Returns | 3,01 M | 0,9 |
4x04 Parting Shots | 2,82 M | 0,9 |
4x05 Honor Among Thieves | 2,93 M | 0,9 |
4x06 Identity Crisis | 3,89 M | 1,1 |
4x07 Compromising Positions | 3,36 M | 0,8 |
4x08 Ancient History | 3,38 M | 1,0 |
4x09 Gloves Off | ||
4x10 Vested Interest | 3,41 M | 1,0 |
4x11 Family Business | 2,77 M | 0,9 |
4x12 Brass Tacks | ||
4x13 Empire City | 2,28 M | 0,6 |
4x14 Shoot The Moon | ||
4x15 The Original | ||
4x16 In the Wind | ||
Moyenne saison 4 | 3,08 M | 0,9 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
5x01 At What Price | 2,53 M | |
5x02 Out of the Frying Pan | 2,13 M | |
5x03 One Last Stakeout | 2,38 M | |
5x04 Controlling Interest | ||
5x05 Master Plan | ||
5x06 Ice Breaker | ||
5x07 Quantico Closure | ||
5x08 Digging Deeper | ||
5x09 No Good Deed | ||
5x10 Live Feed | ||
5x11 Shot Through the Heart | ||
5x12 Taking Stock | ||
5x13 Diamond Exchange | ||
Moyenne saison 5 | 2,35 M |
En cours : 628 | A jour : 877 | En attente : 142 | Abandons : 206
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN