Des musiciens, membres du même groupe, tentent de reconstruire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans post Ouragan Katrina. Le doué tromboniste de jazz, Antoine Batiste, est coincé dans une vie avec sa partenaire et leur bébé, alors qu'il court secrètement après son ancienne épouse, Ladonna. Celle-ci est cependant occupée à essayer de maintenir son bar à flot. De son côté, Albert Lambreaux, un grand chef de la White Feather Nation, essaie de ramener les membres de la tribu à la maison.
0/36
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Do You Know What It Means? | 1,13 M | |
1x02 Meet De Boys on the Battlefront | 0,78 M | |
1x03 Right Place, Wrong Time | 0,81 M | |
1x04 At The Foot of Canal Street | 0,67 M | |
1x05 Shame, Shame, Shame | 0,57 M | |
1x06 Shoo Fly, Don't Bother Me | 0,62 M | |
1x07 Smoke My Peace Pipe | 0,56 M | |
1x08 All On A Mardi Gras Day | 0,54 M | |
1x09 Wish Someone Would Care | 1,17 M | |
1x10 I'll Fly Away | 0,93 M | |
Moyenne saison 1 | 0,78 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Accentuate the Positive | 0,61 M | 0,2 |
2x02 Everything I Do Gonh Be Funky | 0,56 M | 0,2 |
2x03 On Your Way Down | 0,52 M | 0,2 |
2x04 Santa Claus, Do You Ever Get The Blues? | 0,56 M | 0,2 |
2x05 Slip Away | 0,59 M | 0,2 |
2x06 Feels Like Rain | 0,53 M | 0,2 |
2x07 Carnival Time | 0,55 M | 0,2 |
2x08 Can I Change My Mind? | 0,44 M | |
2x09 What Is New Orleans? | 0,57 M | 0,2 |
2x10 That's What Lovers Do | 0,72 M | |
2x11 Do Watcha Wanna | 0,66 M | |
Moyenne saison 2 | 0,57 M | 0,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Knock with Me - Rock with Me | 0,57 M | 0,2 |
3x02 Saints | 0,54 M | |
3x03 Me Donkey Want Water | 0,48 M | |
3x04 The Greatest Love | 0,52 M | |
3x05 I Thought I Heard Buddy Bolden Say | 0,60 M | |
3x06 Careless Love | 0,49 M | 0,2 |
3x07 Promised Land | 0,56 M | |
3x08 Don't You Leave Me Here | 0,50 M | |
3x09 Poor Man’s Paradise | 0,59 M | |
3x10 Tipitina | 0,47 M | |
Moyenne saison 3 | 0,53 M | 0,2 |
En cours : 73 | A jour : 82 | En attente : 23 | Abandons : 25
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN