2012-2013 Terminée
Après avoir refusé d'obéir à un ordre de tir de missiles nucléaires, l'équipage d'un sous-marin américain fuit jusqu'à un point reculé de la planète. Apatrides et traqués, les marins décident de fonder eux-mêmes leur patrie ! Le plus petit pays du monde à avoir l'arme nucléaire... (source : Allociné)
0/13
Global |
Réalisateurs les plus utilisés
|
Scénaristes les plus utilisés
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Captain | 9,31 M | 2,2 |
1x02 Blue on Blue | 8,00 M | 1,9 |
1x03 Eight Bells | 6,89 M | 1,6 |
1x04 Voluntold | 7,06 M | 1,7 |
1x05 Skeleton Crew | 6,53 M | 1,3 |
1x06 Another Fine Navy Day | 5,98 M | 1,4 |
1x07 Nuke It Out | 5,68 M | 1,2 |
1x08 Big Chicken Dinner | 5,20 M | 1,0 |
1x09 Cinderella Liberty | 5,44 M | 1,2 |
1x10 Blue Water | 4,94 M | 1,0 |
1x11 Damn the Torpedoes | 5,81 M | 1,2 |
1x12 The Pointy End of the Spear | 5,07 M | 1,0 |
1x13 Controlled Flight Into Terrain | 5,48 M | 1,2 |
Moyenne saison 1 | 6,26 M | 1,4 |
En cours : 46 | A jour : 305 | En attente : 18 | Abandons : 70
0 épisode
0 min