Époux de Valarie Trapp (2002-2006)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | GoldenEye | Le cycliste Apparition |
14.34 |
493 |
| Moyenne de tous ses films | 14.35 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Dedication | N-C | |||
| Cleaner | 96 | 13.8 | 5 | |
| Dirty Angels | 104 | 12.21 | 14 | |
| Memory | 114 | 12.53 | 89 | |
| The Asset (The Protégé) | 109 | 12.89 | 56 | |
| The Foreigner | 114 | 13.87 | 157 | |
| Green Lantern | 114 | 11.46 | 768 | |
| Hors de contrôle (Edge of Darkness) | 117 | 12.78 | 125 | |
| Casino Royale (Ian Fleming's Casino Royale) | 145 | 15.09 | 1003 | |
| La légende de Zorro (The Legend of Zorro) | 129 | 13.12 | 471 | |
| Sans frontière (Beyond Borders) | 127 | 15.11 | 27 | |
| Vertical Limit | 124 | 12.5 | 125 | |
| Le masque de Zorro (The Mask of Zorro) | 136 | 14.25 | 572 | |
| GoldenEye | 130 | 14.35 | 493 | |
| Absolom 2022 (No Escape) | 118 | 11.67 | 36 | |
| Sans aucune défense (Defenseless) | 106 | |||
| La loi criminelle (Criminal Law) | 113 | 11.4 | 5 | |
| Eskimo Nell | 85 | |||
| The Sex thief | 89 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.14 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Dirty Angels | 104 | 12.21 | 14 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.21 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Vertical Limit | 124 | 12.5 | 125 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Reckless | 60 | |||
| Détective Philippe Lovecraft (Cast a Deadly Spell) | 96 | 12.8 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.8 | |||
| Last Resort | |
|---|---|
| 1x01 Captain | 27/09/2012 |
| 10-8: Officers on Duty (Shérifs à Los Angeles) | |
| 1x01 Brothers in Arms | 28/09/2003 |
| Homicide: Life on the Street (Homicide) | |
| 1x02 Ghost of a Chance | 03/02/1993 |
| 1x05 Three Men and Adena | 03/03/1993 |
| Edge of Darkness | |
| 1x01 Compassionate Leave | 04/11/1985 |
| 1x02 Into the Shadows | 11/11/1985 |
| 1x03 Burden of Proof | 18/11/1985 |
| 1x04 Breakthrough | 25/11/1985 |
| 1x05 Northmoor | 02/12/1985 |
| 1x06 Fusion | 09/12/1985 |
| Bergerac (Bergerac, le flic de Jersey) | |
| 1x02 Nice People Die in Bed | 25/10/1981 |
| 1x09 Relative Values | 13/12/1981 |
| The Professionals (Les Professionnels) | |
| 2x04 Man Without A Past | 28/10/1978 |
| 2x08 A Stirring of Dust | 25/11/1978 |
| 3x07 Runner | 08/12/1979 |
| 4x01 The Acorn Syndrome | 07/09/1980 |
| 4x11 Hijack | 30/11/1980 |