2015-2016 Terminée
Un sergent de police traque Charles Manson et sa famille avant qu'il ne commette le massacre de 1969. (source : Allociné)
0/26
Global |
Réalisateurs les plus utilisés
|
Scénaristes les plus utilisés
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Everybody's Been Burned | 5,67 M | 1,1 |
1x02 The Hunter Gets Captured by the Game | 5,67 M | 1,1 |
1x03 Never Say Never to Always | 3,90 M | 0,7 |
1x04 Home Is Where You're Happy | 3,74 M | 0,8 |
1x05 A Change Is Gonna Come | 3,33 M | 0,7 |
1x06 A Whiter Shade of Pale | 3,15 M | 0,6 |
1x07 Cease to Resist | 2,44 M | 0,4 |
1x08 Sick City | 2,47 M | 0,5 |
1x09 Why? | 1,60 M | |
1x10 It's Alright Ma (I'm Only Bleeding) | 1,19 M | |
1x11 Your Mother Should Know | 1,45 M | |
1x12 (Please Let Me Love You and) It Won't Be Wrong | 1,28 M | |
1x13 Old Ego Is a Too Much Thing | 3,16 M | |
Moyenne saison 1 | 3,00 M | 0,7 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Helter Skelter | 2,99 M | 0,5 |
2x02 Happiness Is a Warm Gun | 2,70 M | 0,4 |
2x03 Why Don't We Do It in the Road | 2,41 M | 0,4 |
2x04 Revolution 1 | 1,73 M | 0,4 |
2x05 Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey | 1,88 M | 0,4 |
2x06 Revolution 9 | 1,74 M | 0,4 |
2x07 Piggies | 1,79 M | 0,4 |
2x08 While My Guitar Gently Weeps | 2,10 M | 0,4 |
2x09 Sexy Sadie | 1,60 M | 0,3 |
2x10 Blackbird | 1,22 M | 0,2 |
2x11 Can You Take Me Back? | 1,18 M | 0,2 |
2x12 Mother Nature's Son | 1,32 M | 0,3 |
2x13 I Will | 1,22 M | 0,2 |
Moyenne saison 2 | 1,84 M | 0,4 |
En cours : 119 | A jour : 111 | En attente : 43 | Abandons : 88
0 épisode
0 min