Compagnon de Lisa Marie (1991-2001), Helena Bonham Carter (2001-2014)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1989 | Beetlejuice | Terminée | 12.41 | 22 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Miss Peregrine et les enfants particuliers (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) | Un homme au parc d'attractions Apparition |
14.84 |
1358 |
1992 | Hoffa | Un cadavre Apparition |
12.2 |
5 |
1992 | Singles | Brian Petit-rôle |
12.26 |
12 |
1985 | Pee-Wee Big Adventure (Pee-Wee's Big Adventure) | Un voyou dans l'allée Apparition |
11.94 |
111 |
Moyenne de tous ses films | 12.81 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | The Death of "Superman Lives": What Happened? | Lui-même Principal |
14.26 |
4 |
2013 | Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) | Lui-même Principal |
16.42 |
7 |
1994 | A Century of Cinema | Lui-même Petit-rôle |
5 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 11.89 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 15.34 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1979 | Doctor of Doom (court-métrage) | Don Carlo (voix VO) Principal |
9.5 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 9.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dumbo | 112 | 14.82 | 589 | |
Miss Peregrine et les enfants particuliers (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) ![]() | 127 | 14.84 | 1358 | |
Big Eyes | 105 | 14.58 | 544 | |
Frankenweenie (2012) ![]() | 87 | 14.62 | 467 | |
Dark Shadows ![]() | 113 | 13.11 | 1141 | |
Alice au Pays des Merveilles (Alice in Wonderland) ![]() | 108 | 13.84 | 1503 | |
Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) ![]() | 116 | 14.49 | 754 | |
Les Noces funèbres (Corpse Bride) ![]() | 77 | 15.49 | 951 | |
Charlie et la Chocolaterie (Charlie and the Chocolate Factory) ![]() | 115 | 14.76 | 1493 | |
Big Fish ![]() | 125 | 15.68 | 934 | |
La planète des singes (2001) (Planet of the Apes (2001)) ![]() | 119 | 12.7 | 544 | |
Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête (Sleepy Hollow) ![]() | 105 | 15.45 | 1000 | |
Mars Attacks! ![]() | 106 | 13.63 | 703 | |
Ed Wood ![]() | 127 | 14.43 | 228 | |
Batman, le défi (Batman Returns) ![]() | 126 | 14.37 | 551 | |
Edward aux mains d'argent (Edward Scissorhands) ![]() | 105 | 16.11 | 1337 | |
Batman ![]() | 125 | 14.6 | 637 | |
Beetlejuice ![]() | 92 | 14.84 | 673 | |
Pee-Wee Big Adventure (Pee-Wee's Big Adventure) ![]() | 91 | 11.95 | 111 | |
Moyenne de tous ses films | 14.44 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Frankenweenie (1984) (court-métrage) ![]() | 29 | 14.63 | 73 | |
Vincent (court-métrage) | 6 | 16.1 | 177 | |
Hansel et Gretel (TV) (Hansel and Gretel (TV)) (court-métrage) | 45 | 11.58 | 12 | |
Luau (court-métrage) | 31 | 7.67 | 3 | |
Stalk of the Celery Monster (court-métrage) | 2 | 10.38 | 8 | |
Doctor of Doom (court-métrage) | 11 | 9.5 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare Before Christmas) ![]() | 76 | 15.97 | 1194 | |
Moyenne de tous ses films | 15.97 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vincent (court-métrage) | 6 | 16.1 | 177 | |
Stalk of the Celery Monster (court-métrage) | 2 | 10.38 | 8 | |
Doctor of Doom (court-métrage) | 11 | 9.5 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.99 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Alice de l'autre côté du miroir (Alice Through the Looking Glass) ![]() | 113 | 14.22 | 877 | |
Big Eyes | 105 | 14.58 | 544 | |
Frankenweenie (2012) ![]() | 87 | 14.62 | 467 | |
Abraham Lincoln : Chasseur de vampires (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) ![]() | 105 | 11.42 | 472 | |
Numéro 9 (9) ![]() | 79 | 13.85 | 320 | |
Les Noces funèbres (Corpse Bride) ![]() | 77 | 15.49 | 951 | |
James et la pêche géante (James and the Giant Peach) ![]() | 79 | 13.48 | 303 | |
Mars Attacks! ![]() | 106 | 13.63 | 703 | |
Batman Forever ![]() | 122 | 11.04 | 448 | |
Ed Wood ![]() | 127 | 14.43 | 228 | |
Cabin Boy | 80 | 13 | 2 | |
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare Before Christmas) ![]() | 76 | 15.97 | 1194 | |
Batman, le défi (Batman Returns) ![]() | 126 | 14.37 | 551 | |
Edward aux mains d'argent (Edward Scissorhands) ![]() | 105 | 16.11 | 1337 | |
Moyenne de tous ses films | 14.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Stalk of the Celery Monster (court-métrage) | 2 | 10.38 | 8 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Wednesday | |
---|---|
1x01 | 00/00/0000 |
1x02 | 00/00/0000 |
1x03 | 00/00/0000 |
1x04 | 00/00/0000 |
1x05 | 00/00/0000 |
1x06 | 00/00/0000 |
1x07 | 00/00/0000 |
1x08 | 00/00/0000 |
The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
1x23 The Jar | 06/04/1986 |
Faerie Tale Theatre | |
5x01 Aladdin and His Wonderful Lamp | 14/07/1986 |