Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Étranger | 2h00 | 13.36 | 76 | |
| Quand vient l'automne | 1h42 | 13.03 | 119 | |
| Mon crime | 1h42 | 13.64 | 220 | |
| Peter von Kant | 1h25 | 12.5 | 40 | |
| Tout s'est bien passé | 1h53 | 13.37 | 59 | |
| Été 85 | 1h46 | 14.51 | 312 | |
| Grâce à Dieu | 2h17 | 14.79 | 260 | |
| L'amant double | 1h50 | 12.69 | 127 | |
| Frantz | 1h53 | 14.79 | 226 | |
| Une nouvelle amie | 1h47 | 13.64 | 132 | |
| Jeune & Jolie | 1h35 | 12.93 | 308 | |
| Dans la maison | 1h45 | 14.49 | 272 | |
| Potiche | 1h43 | 12.44 | 215 | |
| Le refuge | 1h28 | 11.79 | 24 | |
| Ricky | 1h29 | 11.1 | 48 | |
| Angel | 2h14 | 11.11 | 38 | |
| Le temps qui reste | 1h21 | 13.4 | 20 | |
| 5x2 | 1h30 | 10.93 | 28 | |
| Swimming Pool | 1h42 | 12.17 | 84 | |
| 8 femmes | 1h51 | 13.95 | 479 | |
| Sous le sable | 1h32 | 13.72 | 36 | |
| Gouttes d'eau sur pierres brûlantes | 1h22 | 13.53 | 17 | |
| Les amants criminels | 1h36 | 12.67 | 9 | |
| Sitcom | 1h25 | 13.53 | 19 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.09 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Étranger | 2h00 | 13.36 | 76 | |
| Quand vient l'automne | 1h42 | 13.03 | 119 | |
| Mon crime | 1h42 | 13.64 | 220 | |
| Peter von Kant | 1h25 | 12.5 | 40 | |
| Tout s'est bien passé | 1h53 | 13.37 | 59 | |
| Été 85 | 1h46 | 14.51 | 312 | |
| Grâce à Dieu | 2h17 | 14.79 | 260 | |
| L'amant double | 1h50 | 12.69 | 127 | |
| Frantz | 1h53 | 14.79 | 226 | |
| Une nouvelle amie | 1h47 | 13.64 | 132 | |
| Jeune & Jolie | 1h35 | 12.93 | 308 | |
| Dans la maison | 1h45 | 14.49 | 272 | |
| Potiche | 1h43 | 12.44 | 215 | |
| Le refuge | 1h28 | 11.79 | 24 | |
| Ricky | 1h29 | 11.1 | 48 | |
| Angel | 2h14 | 11.11 | 38 | |
| Le temps qui reste | 1h21 | 13.4 | 20 | |
| 5x2 | 1h30 | 10.93 | 28 | |
| Swimming Pool | 1h42 | 12.17 | 84 | |
| 8 femmes | 1h51 | 13.95 | 479 | |
| Sous le sable | 1h32 | 13.72 | 36 | |
| Gouttes d'eau sur pierres brûlantes | 1h22 | 13.53 | 17 | |
| Les amants criminels | 1h36 | 12.67 | 9 | |
| Sitcom | 1h25 | 13.53 | 19 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.09 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Une nouvelle amie | L'homme au cinéma Petit-rôle |
1h47 | 13.64 |
132 |
| Moyenne de tous ses films | 13.64 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Étranger | 2h00 | 13.36 | 76 | |
| Quand vient l'automne | 1h42 | 13.03 | 119 | |
| Peter von Kant | 1h25 | 12.5 | 40 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.96 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un lever de rideau | 0h30 | 14.8 | 5 | |
| X2000 | 0h09 | |||
| Regarde la mer | 0h52 | 14.67 | 3 | |
| Une robe d'été | 0h15 | 15.4 | 5 | |
| La Petite mort | 0h26 | 14 | 3 | |
| Action vérité | 0h04 | |||
| Victor | 0h13 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.72 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Une robe d'été | 0h15 | 15.4 | 5 | |
| Action vérité | 0h04 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15.4 | |||