2014-2017 Terminée
Été 1778.
Un fermier new-yorkais nommé Abe Woodhull recrute des amis d'enfance pour former avec eux un groupe d'espions, qui inversera le cours de l'histoire des États-Unis dans son combat pour l’indépendance...
(Source : Allociné)
0/40
Global |
Réalisateurs les plus utilisés
|
Scénaristes les plus utilisés
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 2,10 M | |
1x02 Who by Fire | 1,90 M | |
1x03 Of Cabbage and Kings | ||
1x04 Eternity How Long | ||
1x05 Epiphany | ||
1x06 Mr. Culpeper | ||
1x07 Mercy Moment Murder Measure | ||
1x08 Challenge | ||
1x09 Against Thy Neighbor | ||
1x10 The Battle of Setauket | ||
Moyenne saison 1 | 2,00 M |
En cours : 88 | A jour : 66 | En attente : 33 | Abandons : 57
0 épisode
0 min