2009-2011 Terminée
Blue Mountain State suit les tribulations de trois étudiants de première année à l'université du même nom. Ils doivent rapidement s'adapter à leur nouvelle vie et jongler entre le football, les filles, les cours et le sort réservé aux premières années. Si le pitch rappelle celui de Greek , Blue Mountain State (BMS pour les intimes) se révèle bien plus trash et bien plus sportive... A BMS, les joueurs de football sont des héros. Pour sa première année, Alex Moran compte bien faire le minimum au sein de cette équipe tout en profitant des nombreux avantages,... L'université devient le théâtre de la débauche la plus totale et de situations inattendues
Adapté en film Blue Mountain State: The Rise of Thadland
0/39
Global |
Réalisateurs les plus utilisés
|
Scénaristes les plus utilisés
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 It's Called Hazing, Look It Up | ||
1x02 Promise Ring | ||
1x03 Pocket P**** | ||
1x04 Rivalry Weekend | ||
1x05 There's Only One Second Best | ||
1x06 The Drug Olympics | ||
1x07 The Legend of the Golden Arm | ||
1x08 LAX | ||
1x09 Midterms | ||
1x10 Marathon Monday | ||
1x11 Ransom | ||
1x12 Piss Test | ||
1x13 Bowl Game | 0,63 M | |
Moyenne saison 1 | 0,63 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 The Fingering | ||
2x02 Controversy | 1,09 M | 0,6 |
2x03 Born Again | ||
2x04 Pay for Play | ||
2x05 Pregnant | ||
2x06 Nerds | ||
2x07 Debra | ||
2x08 Vision Quest | ||
2x09 The Badger | ||
2x10 Hockey | ||
2x11 Drunk Tank | ||
2x12 Trap Game | ||
2x13 Riot | ||
Moyenne saison 2 | 1,09 M | 0,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 The Captain | 0,89 M | 0,5 |
3x02 Dic Pics | 0,89 M | 0,5 |
3x03 Thad's Back | 0,88 M | 0,6 |
3x04 The Peak | 0,87 M | 0,5 |
3x05 Training Day | 0,85 M | 0,5 |
3x06 Blackout | 0,65 M | 0,4 |
3x07 Superstition | 0,88 M | 0,6 |
3x08 Fun Facts | 0,94 M | 1,0 |
3x09 The C-Word | ||
3x10 One Week | 0,88 M | 0,5 |
3x11 Death Penalty | ||
3x12 Corn Field (1) | ||
3x13 Corn Field (2) | ||
Moyenne saison 3 | 0,86 M | 0,6 |
En cours : 142 | A jour : 843 | En attente : 33 | Abandons : 126
0 épisode
0 min