American Crime Story est une série d'anthologie, construite en saisons indépendantes. Chaque volume fait référence à de différents évènements dramatiques, étant d'origine naturelle, ou encore d'origine criminelle.
Saison 1 : The People vs. O.J. Simpson
Saison 2 : The Assassination of Gianni Versace
Saison 3 : Impeachment
0/29
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 From the Ashes of Tragedy | 5,11 M | 2,0 |
1x02 The Run of His Life | 3,89 M | 1,5 |
1x03 The Dream Team | 3,33 M | 1,4 |
1x04 100% Not Guilty | 2,99 M | 1,3 |
1x05 The Race Card | 2,72 M | 1,2 |
1x06 Marcia, Marcia, Marcia | 3,00 M | 1,2 |
1x07 Conspiracy Theories | 2,88 M | 1,2 |
1x08 A Jury in Jail | 2,91 M | 1,2 |
1x09 Manna from Heaven | 2,76 M | 1,1 |
1x10 The Verdict | 3,27 M | 1,3 |
Moyenne saison 1 | 3,29 M | 1,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 The Man Who Would Be Vogue | 2,22 M | 0,7 |
2x02 Manhunt | 1,42 M | 0,4 |
2x03 A Random Killing | 1,26 M | 0,4 |
2x04 House by the Lake | 0,98 M | 0,3 |
2x05 Don't Ask Don't Tell | 0,91 M | 0,2 |
2x06 Descent | 1,10 M | 0,3 |
2x07 Ascent | 0,92 M | 0,3 |
2x08 Creator / Destroyer | 1,00 M | 0,3 |
2x09 Alone | 1,20 M | 0,3 |
Moyenne saison 2 | 1,22 M | 0,4 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Exiles | 0,92 M | 0,2 |
3x02 The President Kissed Me | 0,69 M | 0,2 |
3x03 Not to Be Believed | 0,66 M | 0,2 |
3x04 The Telephone Hour | 0,60 M | 0,2 |
3x05 Do You Hear What I Hear? | 0,54 M | 0,2 |
3x06 Man Handled | 0,55 M | 0,2 |
3x07 The Assassination of Monica Lewinsky | 0,61 M | 0,2 |
3x08 Stand by Your Man | 0,62 M | 0,2 |
3x09 The Grand Jury | 0,59 M | 0,2 |
3x10 The Wilderness | 0,54 M | 0,2 |
Moyenne saison 3 | 0,63 M | 0,2 |
En cours : 648 | A jour : 150 | En attente : 169 | Abandons : 173
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN