Père de Hadar Busia-Singleton (28 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Le flic de Beverly Hills 3 (Beverly Hills Cop III) | Un pompier Apparition |
13 |
234 |
| Moyenne de tous ses films | 13.01 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Identité secrète (Abduction) | 106 | 12.35 | 457 | |
| Quatre frères (Four Brothers) | 109 | 13.72 | 141 | |
| 2 Fast 2 Furious | 107 | 12.97 | 791 | |
| Baby Boy | 130 | 12.83 | 12 | |
| Shaft (2000) | 99 | 12.08 | 106 | |
| Rosewood | 140 | 12 | 1 | |
| Fièvre à Columbus University (Higher Learning) | 127 | 13.08 | 12 | |
| Poetic Justice | 109 | 13 | 8 | |
| Boyz'n the Hood, la loi de la rue (Boyz n the Hood) | 112 | 14.77 | 107 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.98 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Boy | 130 | 12.83 | 12 | |
| Shaft (2000) | 99 | 12.08 | 106 | |
| Fièvre à Columbus University (Higher Learning) | 127 | 13.08 | 12 | |
| Poetic Justice | 109 | 13 | 8 | |
| Boyz'n the Hood, la loi de la rue (Boyz n the Hood) | 112 | 14.77 | 107 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Illegal Tender | 108 | |||
| Black Snake Moan | 116 | 14.45 | 64 | |
| Hustle & Flow | 116 | 14.17 | 12 | |
| Baby Boy | 130 | 12.83 | 12 | |
| Shaft (2000) | 99 | 12.08 | 106 | |
| Fièvre à Columbus University (Higher Learning) | 127 | 13.08 | 12 | |
| Poetic Justice | 109 | 13 | 8 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.27 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Snowfall | Terminée | 15.52 | 29 |
| Snowfall | |
|---|---|
| 1x10 The Rubicon | 06/09/2017 |
| 2x10 Education | 20/09/2018 |
| Rebel | |
| 1x01 Pilot | 28/03/2017 |
| Billions | |
| 2x07 Victory Lap | 02/04/2017 |
| American Crime Story | |
| 1x05 The Race Card | 01/03/2016 |
| Empire (2015) | |
| 1x05 Dangerous Bonds | 04/02/2015 |