Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Scream 4 | Le médecin-légiste Apparition |
12.92 |
428 |
2007 | Diary of the dead : Chroniques des morts-vivants (Diary of the Dead) | Le journaliste radio (voix VO) Apparition |
10.6 |
79 |
2006 | Paris, je t'aime | Le mort (8e) Secondaire |
13.58 |
117 |
2005 | Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) | Un passager de l'avion Apparition |
12.58 |
97 |
2001 | Jay & Bob contre-attaquent (Jay and Silent Bob Strike Back) | Wes Craven Petit-rôle |
14.72 |
56 |
2000 | Scream 3 | L'homme à la caméra Apparition |
12.3 |
354 |
1998 | Welcome to Hollywood | Wes Craven Petit-rôle |
10.76 |
4 |
1997 | Scream 2 | Un docteur Apparition |
13.08 |
419 |
1996 | Scream | Fred Apparition |
14.42 |
606 |
1994 | Freddy sort de la nuit (New Nightmare) | Wes Craven Tertiaire |
12.72 |
70 |
1993 | Body Bags | Le client qui demande des cigarettes Apparition |
12.64 |
11 |
1989 | Shocker | Le voisin Apparition |
13.26 |
23 |
Moyenne de tous ses films | 12.8 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.58 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Super Grand-Père (TV) (Casebusters (TV)) (court-métrage) | 47 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Soul to Take ![]() | 107 | 10.84 | 31 | |
La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes 2) ![]() | 89 | 10.92 | 190 | |
Pulse ![]() | 90 | 12.42 | 64 | |
Paris, je t'aime | 120 | 13.58 | 117 | |
Freddy sort de la nuit (New Nightmare) ![]() | 112 | 12.73 | 70 | |
Le sous-sol de la peur (The People Under the Stairs) ![]() | 102 | 12.68 | 28 | |
Objectif meurtre (Night Visions) | 95 | |||
Shocker ![]() | 109 | 13.26 | 23 | |
Freddy 3: Les griffes du cauchemar (A Nightmare on Elm Street - Part 3: Dream Warriors) ![]() | 96 | 13.21 | 108 | |
La colline a des yeux n°2 (The Hills Have Eyes Part II) ![]() | 86 | 10.57 | 14 | |
Freddy : Les griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street) ![]() | 91 | 14.16 | 277 | |
La Créature du marais (Swamp Thing) ![]() | 91 | 9.67 | 3 | |
La ferme de la terreur (Deadly Blessing) ![]() | 100 | 10.25 | 4 | |
La colline a des yeux (The Hills Have Eyes) ![]() | 89 | 11.98 | 47 | |
La dernière maison sur la gauche (1972) (The Last House on the Left) ![]() | 84 | 13.21 | 28 | |
Moyenne de tous ses films | 12.11 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Girl in the Photographs | 95 | 9 | 2 | |
Scream 4 ![]() | 111 | 12.91 | 428 | |
My Soul to Take ![]() | 107 | 10.84 | 31 | |
La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left) ![]() | 110 | 13.35 | 197 | |
La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes 2) ![]() | 89 | 10.92 | 190 | |
La colline a des yeux (The Hills Have Eyes) ![]() | 107 | 13.06 | 393 | |
Carnival of Souls | 90 | |||
Together (1971) | 72 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.68 |
The Twilight Zone (1985) (La Cinquième Dimension) | |
---|---|
1x01 Shatterday | 27/09/1985 |
1x02 A Little Peace and Quiet | 27/09/1985 |
1x03 Wordplay | 04/10/1985 |
1x05 Chameleon | 04/10/1985 |
1x20 Dealer's Choice | 15/11/1985 |
1x28 Her Pilgrim Soul | 13/12/1985 |
2x12 The Road Less Traveled | 18/12/1986 |