Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | She Dies Tomorrow | Buggy Man Petit-rôle |
8.28 |
7 |
| 2013 | V/H/S/2 | Herman (segment "Phase I Clinical Trials") Principal |
11.2 |
30 |
| 2013 | 24 Exposures | Billy Principal |
11 |
1 |
| 2012 | V/H/S | Brad (segment "Tape 56") Principal |
10.66 |
63 |
| 2011 | Autoerotic | Adam Principal |
10 |
2 |
| 2011 | Art History | Adam Secondaire |
11 |
1 |
| 2011 | The Zone | Adam Secondaire |
11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 10.45 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 10.81 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Onslaught | N-C | |||
| Godzilla x Kong : Le nouvel empire (Godzilla x Kong: The New Empire) | 116 | 11.99 | 266 | |
| Godzilla vs. Kong | 113 | 12.58 | 429 | |
| Death Note | 100 | 9.49 | 616 | |
| Blair Witch | 90 | 10.51 | 147 | |
| The Guest | 99 | 11.56 | 52 | |
| V/H/S/2 | 96 | 11.2 | 30 | |
| The ABCs of Death | 129 | 11.78 | 37 | |
| You're Next | 95 | 12.58 | 179 | |
| Autoerotic | 72 | 10 | 2 | |
| A Horrible Way to Die | 87 | 9 | 1 | |
| Home Sick | 89 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.07 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| V/H/S (segment "Tape 56") | 116 | 10.67 | 63 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.03 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Onslaught | N-C | |||
| Godzilla x Kong : Le nouvel empire (Godzilla x Kong: The New Empire) | 116 | 11.99 | 266 | |
| Autoerotic | 72 | 10 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.99 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Blair Witch | 90 | 10.51 | 147 | |
| You're Next | 95 | 12.58 | 179 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.54 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Onslaught | N-C | |||
| Outcast | |
|---|---|
| 1x01 A Darkness Surrounds Him | 03/06/2016 |