Bob Lee Swagger, un ancien tireur d'élite au sein des Marines, reprend du service pour déjouer une tentative d'assassinat à l'encontre du président des États-Unis. Mais lorsqu'il se retrouve accusé du crime, il va devoir se servir de tout ce qu'il a appris au cours de sa carrière pour retrouver les vrais coupables et faire payer ceux qui l'ont piégé.
(Source : Allociné)
Adapté du film Shooter
0/31
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Point of Impact | 1,44 M | |
1x02 Exfil | 1,22 M | |
1x03 Musa Qala | 1,64 M | |
1x04 Overwatch | 1,36 M | |
1x05 Recon by Fire | 1,30 M | |
1x06 Killing Zone | 1,53 M | |
1x07 Danger Close | 1,63 M | |
1x08 Red on Red | 1,43 M | |
1x09 Ballistic Advantage | 1,42 M | |
1x10 Primer Contact | 1,45 M | |
Moyenne saison 1 | 1,44 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 The Hunting Party | ||
2x02 Remember the Alamo | ||
2x03 Don't Mess with Texas | ||
2x04 The Dark End of the Street | ||
2x05 The Man Called Noon | ||
2x06 Across the Rio Grande | ||
2x07 Someplace Like Bolivia | ||
2x08 That'll Be the Day | 1,20 M | 0,4 |
Moyenne saison 2 | 1,20 M | 0,4 |
En cours : 264 | A jour : 287 | En attente : 63 | Abandons : 83
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN