Une plongée dans le passé du fameux Norman Bates, futur propriétaire de l'hôtel de "Psychose", alors qu'il partage une relation très complexe avec sa mère, Norma. Pourquoi est-il devenu un serial killer ? (source : Allociné)
Adapté du film Psycho
Adapté du livre Psychose de Robert Bloch
0/50
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 First You Dream, Then You Die | 3,04 M | 1,3 |
1x02 Nice Town You Picked, Norma... | 2,84 M | 1,3 |
1x03 What's Wrong With Norman | 2,82 M | 1,2 |
1x04 Trust Me | 2,30 M | 1,0 |
1x05 Ocean View | 2,66 M | 1,1 |
1x06 The Truth | 2,93 M | 1,3 |
1x07 The Man in Number 9 | 2,99 M | 1,3 |
1x08 A Boy and His Dog | 2,71 M | 1,3 |
1x09 Underwater | 2,48 M | 1,0 |
1x10 Midnight | 2,70 M | 1,2 |
Moyenne saison 1 | 2,75 M | 1,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Gone But Not Forgotten | 3,07 M | 1,3 |
2x02 Shadow of a Doubt | 2,22 M | 0,9 |
2x03 Caleb | 1,85 M | 0,7 |
2x04 Check-Out | 2,23 M | 0,9 |
2x05 The Escape Artist | 2,27 M | 0,9 |
2x06 Plunge | 2,44 M | 1,0 |
2x07 Presumed Innocent | 2,44 M | 1,0 |
2x08 Meltdown | 2,10 M | 0,8 |
2x09 The Box | 2,25 M | 0,9 |
2x10 The Immutable Truth | 2,30 M | 0,9 |
Moyenne saison 2 | 2,32 M | 0,9 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 A Death in the Family | 2,14 M | 0,9 |
3x02 The Arcanum Club | 1,91 M | 0,8 |
3x03 Persuasion | 1,92 M | 0,8 |
3x04 Unbreak-Able | 1,71 M | 0,7 |
3x05 The Deal | 1,76 M | 0,7 |
3x06 Norma Louise | 1,69 M | 0,7 |
3x07 The Last Supper | 1,69 M | 0,7 |
3x08 The Pit | 1,76 M | 0,7 |
3x09 Crazy | 1,73 M | 0,7 |
3x10 Unconscious | 1,67 M | 0,6 |
Moyenne saison 3 | 1,80 M | 0,7 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 A Danger to Himself and Others | 1,55 M | 0,7 |
4x02 Goodnight, Mother | 1,45 M | 0,6 |
4x03 'Til Death Do You Part | 1,46 M | 0,6 |
4x04 Lights of Winter | 1,52 M | 0,6 |
4x05 Refraction | ||
4x06 The Vault | ||
4x07 There's No Place Like Home | ||
4x08 Unfaithful | ||
4x09 Forever | ||
4x10 Norman | ||
Moyenne saison 4 | 1,50 M | 0,6 |
En cours : 955 | A jour : 1020 | En attente : 246 | Abandons : 282
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN