Les enseignants de l’une des pires écoles publiques du pays se soutiennent mutuellement et tentent de trouver un moyen de contrecarrer les directives de l'éducation nationale vis-à-vis des élèves.
(Source : Allociné)
0/49
Mlle Schwartz
1x01, 2x02, 2x07, 2x16
Shanae
1x02, 2x02, 2x05
Amber
1x02, 2x06, 2x07, 2x14, 2x16, 2x19
Zach
1x11, 1x13, 2x10, 2x14
Kristin Marie Schemmenti
2x02, 2x04, 2x16
Ashley
2x03, 2x05, 2x06, 2x20
Venus
2x05, 2x09, 2x18
M. Morton
2x08, 2x18, 2x19
Maurice
2x10, 2x13, 2x14, 2x17, 2x22
Mya
1x01
Livreuse UPS
1x03
Gary
1x06, 2x14
Martin Eddie
1x08, 2x12
Taylor Howard
1x10, 1x13
Draemond
2x05, 2x19
Krystal
2x08, 2x19
Ayesha
2x14, 2x18
Vanetta
2x21
Esthéticienne
3x01, 3x02
Bradley Cooper
3x06
Olivia
3x11
Himself
3x12
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 2,88 M | 0,6 |
1x02 Light Bulb | 3,45 M | 0,6 |
1x03 Wishlist | 2,97 M | 0,6 |
1x04 New Tech | 3,02 M | 0,6 |
1x05 Student Transfer | 3,06 M | 0,6 |
1x06 Gifted Program | 2,77 M | 0,6 |
1x07 Art Teacher | 2,61 M | 0,6 |
1x08 Work Family | 2,31 M | 0,4 |
1x09 Step Class | 3,06 M | 0,6 |
1x10 Open House | 2,64 M | 0,5 |
1x11 Desking | 2,54 M | 0,5 |
1x12 Ava vs. Superintendent | 2,58 M | 0,5 |
1x13 Zoo Balloon | 2,78 M | 0,6 |
Moyenne saison 1 | 2,82 M | 0,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Development Day | 2,92 M | 0,6 |
2x02 Wrong Delivery | 2,54 M | 0,5 |
2x03 Story Samurai | 2,63 M | 0,5 |
2x04 The Principal's Office | 2,63 M | 0,5 |
2x05 Juice | 2,54 M | 0,5 |
2x06 Candy Zombies | 2,88 M | 0,5 |
2x07 Attack Ad | 2,66 M | 0,5 |
2x08 Egg Drop | 2,66 M | 0,5 |
2x09 Sick Day | 2,56 M | 0,5 |
2x10 Holiday Hookah | 2,63 M | 0,5 |
2x11 Read-A-Thon | 3,12 M | 0,6 |
2x12 Fight | 2,94 M | 0,5 |
2x13 Fundraiser | 3,05 M | 0,6 |
2x14 Valentine's Day | 3,22 M | 0,6 |
2x15 Fire | 2,76 M | 0,5 |
2x16 Teacher's Conference | 2,62 M | 0,5 |
2x17 Mural Arts | 2,48 M | 0,4 |
2x18 Teacher Appreciation | 2,79 M | 0,4 |
2x19 Festival | 2,67 M | 0,5 |
2x20 Educator of the Year | 2,71 M | 0,5 |
2x21 Mom | 2,74 M | 0,5 |
2x22 Franklin Institute | 2,90 M | 0,6 |
Moyenne saison 2 | 2,76 M | 0,5 |
En cours : 104 | A jour : 73 | En attente : 27 | Abandons : 18
18 heures 02 min
49 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés