Liste des séries
| Série | Avancement | Eps à voir | Temps | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
Urgences | 201/331 60%
| 130 | 5 jours 21 heures 23 min | 15 | |
![]() | Doctor Who (2005) | 149/182 93%*
| 12 | 4 jours 21 heures 12 min | 17 |
![]() | Power Rangers | 250/975 25%
| 725 | 3 jours 19 heures 40 min | 12 |
Xena, la guerrière | 100/134 74%
| 34 | 2 jours 22 heures 00 min | 15 | |
![]() | Glee | 91/121 75%
| 30 | 2 jours 17 heures 43 min | 16 |
![]() | Flash (2014) | 88/184 47%
| 96 | 2 jours 13 heures 36 min | 12 |
![]() | Arrow | 83/170 48%
| 87 | 2 jours 10 heures 06 min | 12 |
Les Experts | 72/337 21%
| 265 | 2 jours 2 heures 24 min | 14 | |
![]() | Scènes de ménages | 490/1207 40%
| 717 | 2 jours 1 heure 00 min | 15 |
![]() | The Walking Dead | 67/177 37%
| 110 | 2 jours 0 heure 50 min | 13 |
7 à la maison | 66/243 27%
| 177 | 1 jour 22 heures 12 min | 11 | |
![]() | Gilmore Girls | 65/153 42%
| 88 | 1 jour 21 heures 30 min | 14 |
![]() | Grey's Anatomy | 61/454 13%
| 393 | 1 jour 18 heures 42 min | 13 |
![]() | Supergirl | 57/126 45%
| 69 | 1 jour 16 heures 40 min | 13 |
NCIS : Enquêtes spéciales | 57/494 85%*
| 71 | 1 jour 15 heures 54 min | 14 | |
![]() | Lost, les disparus | 49/122 40%
| 73 | 1 jour 10 heures 18 min | 14 |
![]() | The L Word | 38/70 54%
| 32 | 1 jour 9 heures 39 min | 15 |
![]() | Sliders : Les mondes parallèles | 48/88 54%
| 40 | 1 jour 9 heures 36 min | 15 |
![]() | S.W.A.T. (2017) | 45/163 27%
| 118 | 1 jour 7 heures 30 min | 13 |
![]() | Once Upon a Time | 44/155 28%
| 111 | 1 jour 7 heures 20 min | 12 |
![]() | Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D. | 44/136 32%
| 92 | 1 jour 6 heures 48 min | 13 |
Dingue de toi | 71/176 40%
| 105 | 1 jour 2 heures 02 min | 13 | |
![]() | How I Met Your Mother | 68/208 32%
| 140 | 1 jour 0 heure 55 min | 13 |
![]() | Dawson | 35/128 27%
| 93 | 1 jour 0 heure 30 min | |
![]() | Walker, Texas Ranger | 27/202 13%
| 175 | 20 heures 15 min | 12 |
![]() | Largo Winch | 26/39 66%
| 13 | 19 heures 30 min | 13 |
Blacklist | 27/218 12%
| 191 | 18 heures 54 min | 14 | |
![]() | Les 4400 | 26/45 57%
| 19 | 18 heures 12 min | 13 |
![]() | Awkward. | 44/89 49%
| 45 | 16 heures 48 min | 13 |
Les Experts : Miami | 24/232 10%
| 208 | 16 heures 48 min | 12 | |
Newport Beach | 24/92 26%
| 68 | 16 heures 48 min | ||
Les Experts : Manhattan | 23/197 11%
| 174 | 16 heures 06 min | 14 | |
![]() | CHiPs | 22/139 15%
| 117 | 15 heures 24 min | |
![]() | Côte Ouest | 22/344 6%
| 322 | 15 heures 24 min | 13 |
![]() | Nikita (1997) | 22/96 22%
| 74 | 15 heures 24 min | 12 |
MacGyver (1985) | 22/139 15%
| 117 | 15 heures 24 min | 14 | |
![]() | Le Rebelle | 22/110 20%
| 88 | 15 heures 24 min | 12 |
![]() | Scorpion | 22/93 23%
| 71 | 15 heures 24 min | 13 |
Pas de pitié pour les croissants | 30/139 21%
| 109 | 15 heures 00 min | ||
Quai n°1 | 10/23 43%
| 13 | 15 heures 00 min | 13 | |
![]() | Les dessous de Palm Beach | 20/176 11%
| 156 | 15 heures 00 min | 12 |
![]() | Batwoman | 20/51 39%
| 31 | 14 heures 00 min | 12 |
Rick Hunter | 20/153 13%
| 133 | 14 heures 00 min | 12 | |
![]() | Sex and the City | 28/94 29%
| 66 | 14 heures 00 min | 12 |
![]() | Titans (2018) | 18/49 36%
| 31 | 13 heures 35 min | 11 |
![]() | Hercule | 19/111 17%
| 92 | 13 heures 18 min | 12 |
![]() | Les filles d'à côté | 30/170 17%
| 140 | 13 heures 00 min | 11 |
![]() | La Caverne de la Rose d'Or | 8/10 80%
| 2 | 12 heures 00 min | 15 |
![]() | Loin de ce monde | 24/96 25%
| 72 | 12 heures 00 min | |
![]() | Columbo | 9/69 13%
| 60 | 11 heures 41 min | 14 |
![]() | Les nouvelles aventures de Sabrina | 12/36 33%
| 24 | 11 heures 27 min | 12 |
Melrose Place (1992) | 15/226 6%
| 211 | 11 heures 18 min | 11 | |
Santa Barbara | 15/2137 0%
| 2122 | 11 heures 15 min | ||
![]() | Soda | 206/673 30%
| 467 | 10 heures 59 min | 12 |
![]() | Alerte à Malibu | 15/243 6%
| 228 | 10 heures 30 min | 12 |
![]() | Starsky & Hutch | 15/93 16%
| 78 | 10 heures 30 min | |
Dix pour cent | 12/24 50%
| 12 | 10 heures 24 min | 12 | |
![]() | Masked Rider | 27/40 67%
| 13 | 9 heures 54 min | |
![]() | Hawaii Five-O (2010) | 14/240 5%
| 226 | 9 heures 48 min | |
![]() | Blindspot : mémoire tatouée | 14/100 14%
| 86 | 9 heures 46 min | 13 |
![]() | La Star de la famille | 25/73 34%
| 48 | 9 heures 10 min | 12 |
![]() | Punky Brewster (1984) | 25/91 27%
| 66 | 9 heures 10 min | 13 |
![]() | Pacific Blue | 13/101 12%
| 88 | 9 heures 06 min | |
![]() | L'empreinte du crime | 12/49 24%
| 37 | 9 heures 00 min | 13 |
Sabrina, l'apprentie sorcière | 24/163 14%
| 139 | 8 heures 48 min | ||
![]() | Hélène et les garçons | 20/280 7%
| 260 | 8 heures 40 min | 8 |
Léa Parker | 10/51 19%
| 41 | 8 heures 40 min | 11 | |
![]() | La petite maison dans la prairie | 11/211 5%
| 200 | 8 heures 36 min | 11 |
![]() | Supercopter | 11/79 13%
| 68 | 8 heures 30 min | |
Dharma & Greg | 23/119 19%
| 96 | 8 heures 26 min | 14 | |
![]() | Beauty and the Beast (2012) | 12/70 17%
| 58 | 8 heures 24 min | 11 |
![]() | Un tandem de choc | 10/67 14%
| 57 | 8 heures 15 min | 12 |
![]() | La Fête à la maison | 22/192 11%
| 170 | 8 heures 04 min | 11 |
![]() | Madame est servie | 22/196 11%
| 174 | 8 heures 04 min | 11 |
![]() | Nip/Tuck | 10/100 10%
| 90 | 7 heures 53 min | 12 |
La croisière s'amuse | 10/250 4%
| 240 | 7 heures 50 min | ||
Affaires non classées | 8/258 3%
| 250 | 7 heures 44 min | 13 | |
Charmed (2018) | 11/72 15%
| 61 | 7 heures 42 min | 11 | |
![]() | Les Anges du bonheur | 11/211 5%
| 200 | 7 heures 42 min | 15 |
![]() | La Belle et la Bête | 10/56 17%
| 46 | 7 heures 30 min | |
Drôles de Dames | 10/116 8%
| 106 | 7 heures 30 min | ||
![]() | Dallas (1978) | 10/357 2%
| 347 | 7 heures 30 min | 12 |
![]() | Les aventures de Sinbad | 10/44 22%
| 34 | 7 heures 30 min | |
![]() | Un privé à Malibu | 10/44 22%
| 34 | 7 heures 20 min | |
![]() | H | 20/71 28%
| 51 | 7 heures 20 min | 11 |
![]() | Gotham | 10/100 10%
| 90 | 7 heures 16 min | 9 |
![]() | Bates Motel | 10/50 20%
| 40 | 7 heures 15 min | 13 |
Anges de choc | 9/13 69%
| 4 | 7 heures 10 min | 14 | |
![]() | Agence Acapulco | 10/48 20%
| 38 | 7 heures 00 min | 9 |
Hartley, cœurs à vif | 10/210 4%
| 200 | 7 heures 00 min | 9 | |
![]() | K-2000 | 10/90 11%
| 80 | 7 heures 00 min | 11 |
![]() | L'Agence tous risques | 10/98 10%
| 88 | 7 heures 00 min | 12 |
![]() | L'homme qui tombe à pic | 10/113 8%
| 103 | 7 heures 00 min | |
![]() | Invisible Man | 10/46 21%
| 36 | 7 heures 00 min | 11 |
![]() | Le Caméléon | 10/88 11%
| 78 | 7 heures 00 min | 14 |
Code Quantum | 9/97 9%
| 88 | 6 heures 45 min | 14 | |
Stranger Things | 8/38 21%
| 30 | 6 heures 38 min | 13 | |
Mon oncle Charlie | 18/262 6%
| 244 | 6 heures 36 min | 11 | |
![]() | Vikings | 9/89 10%
| 80 | 6 heures 36 min | 15 |
Agrippine | 15/26 57%
| 11 | 6 heures 30 min | ||
![]() | Denver, le dernier dinosaure | 13/50 26%
| 37 | 6 heures 30 min | |
![]() | Les nouvelles filles d'à côté | 15/156 9%
| 141 | 6 heures 30 min | 10 |
![]() | FBI : Portés Disparus | 9/160 5%
| 151 | 6 heures 18 min | 12 |
The Witcher | 6/32 18%
| 26 | 6 heures 10 min | 8 | |
Ma sorcière bien-aimée | 16/254 6%
| 238 | 5 heures 52 min | 12 | |
Beetleborgs | 15/88 17%
| 73 | 5 heures 45 min | ||
![]() | Les nouvelles aventures de Flipper le dauphin | 8/88 9%
| 80 | 5 heures 36 min | 10 |
![]() | Arnold & Willy | 15/187 8%
| 172 | 5 heures 30 min | 10 |
![]() | The Mandalorian | 8/24 33%
| 16 | 5 heures 11 min | 14 |
![]() | Capitaine Planète | 10/113 8%
| 103 | 5 heures 00 min | |
![]() | Conan (1997) | 5/22 22%
| 17 | 5 heures 00 min | 12 |
![]() | Alana ou le futur imparfait | 12/24 50%
| 12 | 5 heures 00 min | 13 |
![]() | Amicalement Vôtre | 6/24 25%
| 18 | 5 heures 00 min | 13 |
![]() | Fear the Walking Dead | 6/113 5%
| 107 | 4 heures 58 min | 12 |
Mariés, deux enfants | 13/263 4%
| 250 | 4 heures 46 min | 14 | |
![]() | Code Lisa | 13/88 14%
| 75 | 4 heures 46 min | 9 |
![]() | Le Clown | 6/44 13%
| 38 | 4 heures 30 min | 11 |
![]() | Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle | 5/66 7%
| 61 | 4 heures 26 min | 14 |
![]() | Cas de Divorce | 10/132 7%
| 122 | 4 heures 20 min | 12 |
![]() | Jamais deux sans toi...t | 10/132 7%
| 122 | 4 heures 20 min | 8 |
![]() | La Croisière Foll'amour | 10/159 6%
| 149 | 4 heures 20 min | |
![]() | Le miel et les abeilles | 10/200 5%
| 190 | 4 heures 20 min | 8 |
![]() | Premiers Baisers | 10/318 3%
| 308 | 4 heures 20 min | 6 |
![]() | Princesse Sissi | 10/52 19%
| 42 | 4 heures 20 min | |
![]() | Salut les Musclés | 10/263 3%
| 253 | 4 heures 20 min | 8 |
![]() | Alerte Cobra | 5/383 1%
| 378 | 4 heures 18 min | 11 |
![]() | Sue Thomas, l’œil du FBI | 6/57 10%
| 51 | 4 heures 12 min | 13 |
21 Jump Street | 5/103 4%
| 98 | 4 heures 10 min | 11 | |
![]() | Il était une fois... la Vie | 10/26 38%
| 16 | 4 heures 10 min | 14 |
![]() | Inspecteur Gadget | 10/86 11%
| 76 | 4 heures 10 min | 9 |
![]() | Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke | 10/52 19%
| 42 | 4 heures 10 min | 13 |
![]() | Moi Renart | 10/26 38%
| 16 | 4 heures 10 min | 9 |
![]() | Fame | 5/135 3%
| 130 | 4 heures 00 min | |
![]() | Harry et les Henderson | 10/72 13%
| 62 | 4 heures 00 min | |
![]() | Pour l'amour du risque | 5/111 4%
| 106 | 4 heures 00 min | |
![]() | Magnum | 5/162 3%
| 157 | 4 heures 00 min | 11 |
![]() | Super Baloo | 8/65 12%
| 57 | 4 heures 00 min | |
New York Police Judiciaire | 5/531 0%
| 526 | 3 heures 55 min | ||
![]() | Godzilla, la série | 10/40 25%
| 30 | 3 heures 50 min | |
![]() | Angela, 15 ans | 5/19 26%
| 14 | 3 heures 45 min | |
![]() | Pensacola | 5/66 7%
| 61 | 3 heures 45 min | |
![]() | Les Entrechats | 10/172 5%
| 162 | 3 heures 40 min | |
New York Section Criminelle | 5/195 2%
| 190 | 3 heures 40 min | 14 | |
South Park | 10/337 2%
| 327 | 3 heures 40 min | ||
![]() | Susan ! | 10/93 10%
| 83 | 3 heures 40 min | 13 |
![]() | Les dessous de Veronica | 10/66 15%
| 56 | 3 heures 40 min | |
![]() | Oui, chérie ! | 10/122 8%
| 112 | 3 heures 40 min | 12 |
![]() | Zorro (1957) | 10/82 12%
| 72 | 3 heures 40 min | 12 |
Fastlane | 5/22 22%
| 17 | 3 heures 30 min | 11 | |
![]() | New York Police Blues | 5/261 1%
| 256 | 3 heures 30 min | 13 |
![]() | Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois | 5/52 9%
| 47 | 3 heures 30 min | |
![]() | Viper | 5/78 6%
| 73 | 3 heures 30 min | 8 |
Les Aventures de Tintin (1992) | 10/39 25%
| 29 | 3 heures 24 min | 12 | |
After Life | 6/18 33%
| 12 | 3 heures 00 min | 16 | |
Black Books | 6/18 33%
| 12 | 3 heures 00 min | ||
![]() | Il était une fois... les Découvreurs | 7/26 26%
| 19 | 2 heures 55 min | 14 |
Star Trek: Picard | 4/30 13%
| 26 | 2 heures 55 min | 13 | |
![]() | Les Minipouss | 7/32 21%
| 25 | 2 heures 55 min | |
![]() | Umbrella Academy | 3/36 8%
| 33 | 2 heures 53 min | 12 |
![]() | Mr. Bean | 6/14 42%
| 8 | 2 heures 48 min | |
V : Les visiteurs | 4/24 16%
| 20 | 2 heures 48 min | ||
![]() | Albert le 5e mousquetaire | 6/26 23%
| 20 | 2 heures 36 min | 13 |
![]() | Alvin et les Chipmunks | 6/173 3%
| 167 | 2 heures 36 min | |
![]() | Parker Lewis ne perd jamais | 7/73 9%
| 66 | 2 heures 34 min | 10 |
![]() | Nightflyers | 3/10 30%
| 7 | 2 heures 33 min | 12 |
![]() | Daktari | 3/89 3%
| 86 | 2 heures 30 min | |
![]() | Meurtres en sommeil | 3/92 3%
| 89 | 2 heures 30 min | |
![]() | Blague à Part | 6/57 10%
| 51 | 2 heures 24 min | 11 |
![]() | Shasta | 6/22 27%
| 16 | 2 heures 12 min | |
![]() | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | 2/16 12%
| 14 | 2 heures 12 min | |
Beetlejuice | 5/109 4%
| 104 | 2 heures 10 min | ||
Enigma (FR) | 5/52 9%
| 47 | 2 heures 10 min | ||
Extrême limite | 5/104 4%
| 99 | 2 heures 10 min | 10 | |
![]() | Le collège des cœurs brisés | 5/37 13%
| 32 | 2 heures 10 min | |
Les zinzins de l'espace | 10/104 9%
| 94 | 2 heures 10 min | 13 | |
![]() | Marc et Sophie | 5/220 2%
| 215 | 2 heures 10 min | |
![]() | Les animaux du bois de Quat'Sous | 5/39 12%
| 34 | 2 heures 10 min | |
![]() | Defiance | 2/38 5%
| 36 | 2 heures 07 min | 12 |
Agent X | 3/10 30%
| 7 | 2 heures 06 min | 12 | |
Kyle XY | 3/43 6%
| 40 | 2 heures 06 min | 12 | |
![]() | Providence | 3/96 3%
| 93 | 2 heures 06 min | 12 |
![]() | Docteur Doogie | 5/97 5%
| 92 | 2 heures 05 min | 11 |
Il était une fois... l'Homme | 5/26 19%
| 21 | 2 heures 05 min | ||
Il était une fois... les Amériques | 5/26 19%
| 21 | 2 heures 05 min | ||
Le Prince de Bel-Air | 5/148 3%
| 143 | 2 heures 05 min | 9 | |
ALF | 5/102 4%
| 97 | 1 heure 50 min | 10 | |
![]() | Le Loup-garou du campus | 5/65 7%
| 60 | 1 heure 50 min | |
![]() | Tic et Tac, les rangers du risque | 5/65 7%
| 60 | 1 heure 50 min | |
![]() | Les Sauvages | 5/19 26%
| 14 | 1 heure 50 min | |
![]() | Seinfeld | 5/180 2%
| 175 | 1 heure 50 min | 10 |
Totally Spies! | 5/182 2%
| 177 | 1 heure 50 min | 13 | |
![]() | Les Razmoket | 10/163 6%
| 153 | 1 heure 45 min | |
![]() | Les Nouvelles Aventures de Zorro | 5/88 5%
| 83 | 1 heure 45 min | |
Dinosaures | 5/65 7%
| 60 | 1 heure 40 min | ||
Missing : Disparus sans laisser de trace | 2/55 3%
| 53 | 1 heure 30 min | ||
![]() | Animorphs | 3/26 11%
| 23 | 1 heure 30 min | |
![]() | En analyse | 3/130 2%
| 127 | 1 heure 30 min | |
![]() | Peplum | 1/5 20%
| 4 | 1 heure 30 min | 10 |
![]() | Philadelphia | 4/178 2%
| 174 | 1 heure 28 min | 11 |
![]() | Terra Nova | 2/13 15%
| 11 | 1 heure 24 min | 10 |
Those Who Kill | 2/10 20%
| 8 | 1 heure 24 min | 10 | |
Star Trek: Discovery | 2/65 3%
| 63 | 1 heure 23 min | 7 | |
![]() | L'Étalon noir | 3/78 3%
| 75 | 1 heure 18 min | |
![]() | Jett Jackson | 3/65 4%
| 62 | 1 heure 12 min | |
Britannia | 1/27 3%
| 26 | 1 heure 10 min | ||
![]() | Les Bisounours | 3/22 13%
| 19 | 1 heure 06 min | |
![]() | Hercule contre Arès | 3/50 6%
| 47 | 1 heure 06 min | |
![]() | Bibifoc | 5/52 9%
| 47 | 1 heure 05 min | |
Preacher | 1/43 2%
| 42 | 1 heure 02 min | ||
![]() | The Night Manager | 1/6 16%
| 5 | 1 heure 00 min | 12 |
![]() | Chance (US) | 1/20 5%
| 19 | 55 min | 12 |
![]() | Snowpiercer | 1/40 2%
| 39 | 52 min | 13 |
![]() | Tunnel | 1/24 4%
| 23 | 52 min | 11 |
![]() | Colony | 1/36 2%
| 35 | 50 min | |
![]() | Papyrus | 2/52 3%
| 50 | 50 min | |
![]() | Riverdale | 1/137 0%
| 136 | 47 min | |
![]() | Galactik Football | 2/78 2%
| 76 | 46 min | 13 |
![]() | Frankenstein Code | 1/11 9%
| 10 | 46 min | |
![]() | Ravenswood | 1/10 10%
| 9 | 43 min | |
Under the Dome | 1/39 2%
| 38 | 43 min | 11 | |
![]() | Blood & Oil | 1/10 10%
| 9 | 42 min | |
![]() | Feud | 1/16 6%
| 15 | 42 min | |
![]() | Une nuit en enfer | 1/30 3%
| 29 | 42 min | 9 |
![]() | Ghost Wars | 1/13 7%
| 12 | 42 min | 12 |
![]() | Un soupçon de magie | 1/75 1%
| 74 | 42 min | |
![]() | Hit & Miss | 1/6 16%
| 5 | 42 min | 12 |
Killjoys | 1/50 2%
| 49 | 42 min | 12 | |
![]() | New York : Crime organisé | 1/75 1%
| 74 | 42 min | |
Nancy Drew (2019) | 1/62 1%
| 61 | 42 min | 11 | |
Reign : Le destin d'une reine | 1/78 1%
| 77 | 42 min | 9 | |
![]() | The Secret Circle | 1/22 4%
| 21 | 42 min | 9 |
Les 100 | 1/100 1%
| 99 | 41 min | 11 | |
![]() | Bip Bip et Coyote | 6/49 12%
| 43 | 36 min | |
![]() | Stargate Origins | 3/10 30%
| 7 | 31 min | 7 |
![]() | La Linea | 10/94 10%
| 84 | 30 min | 13 |
Master of None | 1/25 4%
| 24 | 29 min | ||
![]() | Random | 4/24 16%
| 20 | 29 min | |
![]() | Camping (US) | 1/8 12%
| 7 | 26 min | 9 |
Barbapapa | 5/150 3%
| 145 | 25 min | ||
![]() | Nounours | 5/78 6%
| 73 | 25 min | |
Le Pingu Show | 5/157 3%
| 152 | 25 min | ||
![]() | Animaniacs | 6/471 1%
| 465 | 24 min | 12 |
![]() | Les Goldberg | 1/230 0%
| 229 | 22 min | |
![]() | Young Sheldon | 1/141 0%
| 140 | 22 min | |
![]() | Oggy et les Cafards | 3/501 0%
| 498 | 18 min | |
![]() | Bonne nuit les petits (1995) | 5/195 2%
| 190 | 15 min | |
![]() | AREL3 | 1/7 14%
| 6 | 7 min | |
![]() | Fange | 1/12 8%
| 11 | 6 min | 10 |


















































































































































































