Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mémoires à Vif | Bazil Belhassen Petit-rôle |
15.12 |
8 |
| Moyenne de tous ses films | 15.13 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Curriculum | Yamin Secondaire |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | La Légende du roi Arthur : Quand l'amour change le cours de l'histoire | Kay Secondaire |
16.06 |
65 |
| 2012 | 1789, les amants de la Bastille | Ramard Secondaire |
16 |
128 |
| 2009 | Mozart, l'opéra rock | Rosenberg Tertiaire |
16.12 |
180 |
| 2000 | Ali Baba, la musicale comédie (Les Mille et Une Vies d'Ali Baba) | Voleur Secondaire |
10.58 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 14.69 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 14.21 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Caméra café 2, la boîte du dessus | Rafik Principal |
9.54 |
13 |
| Moyenne de toutes ses séries | 9.54 | |||