Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2000 | Net Worth | Thad Davis Principal |
15 |
1 |
1999 | Eyes Wide Shut | Nick Nightingale Tertiaire |
13.56 |
317 |
1999 | Hantise (The Haunting) | Todd Hackett Secondaire |
11.34 |
112 |
1998 | Dérapages (Broken Vessels) | Jimmy Principal |
||
1996 | Twister | Tim 'Beltzer' Lewis Tertiaire |
13.48 |
310 |
1996 | Mariage ou Célibat (Walking and Talking) | Frank Secondaire |
||
1990 | Full Fathom Five | Johnson Principal |
||
1989 | Back to Back | Todd Brand Secondaire |
||
1989 | Engagé volontaire (Eye of the Eagle 2: Inside the Enemy) | Anthony Glenn Principal |
||
1989 | Les maîtres de l'ombre (Fat Man and Little Boy) | Robert Wilson Petit-rôle |
14.08 |
13 |
1987 | Student Exchange (TV) | Neil Barton / Adriano Parbritzzi Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.49 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.17 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1989 | Les Contes de la Crypte (Tales from the Crypt) | Eugene Guest-star |
15.64 |
75 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.64 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tár | N-C | |||
Little Children ![]() | 136 | 14.11 | 61 | |
In the Bedroom ![]() | 131 | 12.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.43 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tár | N-C | |||
Little Children ![]() | 136 | 14.11 | 61 | |
In the Bedroom ![]() | 131 | 12.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.43 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dérapages (Broken Vessels) ![]() | 90 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tár | N-C | |||
Little Children ![]() | 136 | 14.11 | 61 | |
In the Bedroom ![]() | 131 | 12.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.43 |
Once and Again (Deuxième chance) | |
---|---|
1x09 Outside Hearts | 16/11/1999 |
Carnivàle (La caravane de l'étrange) | |
2x10 Cheyenne, WY | 13/03/2005 |