Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Someday (Ooshikamura Soudouki) | Kazuo Yamatani Tertiaire |
||
| 2009 | The Unbroken (Shizumanu taiyô) | Ichiro Michizuka Petit-rôle |
||
| 2005 | Free and Easy 16 (Tsuribaka nisshi 16) | Haraguchi Tertiaire |
||
| 2004 | Free and Easy 15: No Tomorrow For Hama-Chan (Tsuribaka nisshi 15: Hama-chan ni asu wa nai?) | Haraguchi Petit-rôle |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Le Voyage de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi) | Aniyaku (voix VO) Tertiaire |
16.7 |
1876 |
| Moyenne de tous ses films | 16.71 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Koisuru Keigo 24 Ji | Yabuki Kenji Récurrent |
- | |
| 2024 | SKY Castle (JP) | Okochi Takashi Récurrent |
- | |
| 2023 | Black Familia: Shindoke no Fukushu | Saotome Taizo Récurrent |
- | |
| 2023 | Nagatan to Aoto: Ichika no Ryourijou | Fujiwara Chikauji Récurrent |
- | |
| 2022 | Kiraware Kansatsukan Otonashi Ichiroku | Ninomiya Mitsuru Récurrent |
- | |
| 2021 | Hakozume: Tatakau! Koban Joshi | Miyake Yuzo Guest-star |
- | |
| 2021 | Can't Write!: A Life Without Scenario (Kakenai!?: Kyakuhonka Yoshimaru Keisuke no Sujigaki no Nai Seikatsu) | Shinoda Shigeyuki Récurrent |
- | |
| 2021 | Night Doctor | Yagumo Norihito Récurrent |
- | |
| 2021 | Japan Sinks: People of Hope (Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito) | Tokiwa Toichiro Récurrent |
16 |
1 |
| 2019 | Scandal Senmon Bengoshi QUEEN | Igarashi Yukio Guest-star |
- | |
| 2019 | Tokyo Bachelors (Tokyo Dokushin Danshi) | Iwakura Kazuo Récurrent |
- | |
| 2018 | Tasogare Ryuuseigun | Tokuda Kazuo Récurrent |
- | |
| 2016 | Please Love Me! (Dame na Watashi ni Koishite Kudasai) | Koida Kazuo Récurrent |
16 |
1 |
| 2016 | Happy Marriage!? (Hapimari: Happy Marriage!?) | Mamiya Rinzo Récurrent |
13.4 |
5 |
| 2015 | From Five to Nine (5-ji Kara 9-ji Made) | Terada Kouei Récurrent |
16.14 |
7 |
| 2011 | Control: Hanzai Shinri Sousa | Minoda Kazuo Guest-star |
17 |
1 |
| 2011 | Soredemo, Ikite Yuku | Kusama Goro Récurrent |
19 |
1 |
| 2011 | Tokyo Control | Hiroshi Yokoyama Récurrent |
- | |
| 2010 | GOLD | Osawa Guest-star |
18 |
1 |
| 2010 | Q10 (Kyuto) | Fujimoto Michiro Récurrent |
11.8 |
5 |
| 2009 | Uta no Onii-san | Yano Mitsuo Récurrent |
12.86 |
7 |
| 2009 | Voice (JP) | Igarashi Muneyuki Guest-star |
- | |
| 2008 | Kaze no Garden | Katsuragi Récurrent |
- | |
| 2007 | Haikei, Chichiue-sama | Sanada Kimimasa Guest-star |
18 |
2 |
| 2007 | Haruko, reine du bureau (Haken no Hinkaku) | Tsune-san Guest-star |
16 |
1 |
| 2007 | Life (JP) | Anzai Daijiro Récurrent |
16.38 |
44 |
| 2006 | Kurosagi (2006) | Eguchi Ichirou Guest-star |
15.2 |
36 |
| 2005 | Yasashii Jikan | Information à venir Guest-star |
19 |
2 |
| 2000 | Yamato Nadeshiko | Jinno Masaru Guest-star |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.06 | |||