Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Les Robinsons des mers du Sud (Swiss Family Robinson) | Kuala Secondaire |
2h06 | 14.1 |
11 |
| 1959 | Vertes demeures (Green Mansions) | Runi Secondaire |
1h44 | 9 |
2 |
| 1958 | Le Kid en Kimono (The Geisha Boy) | Mr. Sikita Principal |
1h33 | 14.2 |
5 |
| 1957 | Le Pont de la rivière Kwaï (The Bridge on the River Kwai) | Colonel Saïto Secondaire |
2h41 | 14.68 |
145 |
| 1955 | La maison de bambou (House of Bamboo) | Inspecteur Kito Secondaire |
1h42 | 11 |
2 |
| 1950 | Captives à Bornéo (Three Came Home) | Colonel Michio Suga Secondaire |
1h46 | 15 |
1 |
| 1949 | Tokyo Joe | Baron Kimura Secondaire |
1h30 | ||
| 1947 | Quartier chinois | Tchang Principal |
1h30 | ||
| 1946 | Le cabaret du grand large | Professeur Wang Principal |
1h30 | ||
| 1943 | Le soleil de minuit | Matsui Secondaire |
1h30 | ||
| 1943 | Malaria | Saïdi Principal |
1h35 | 11 |
1 |
| 1942 | Patrouille blanche | Halloway Principal |
1h30 | ||
| 1942 | Macao, l'enfer du jeu | Ying Tchaï Principal |
1h30 | 13 |
2 |
| 1938 | Tempête sur l'Asie | Prince Ling Principal |
1h35 | ||
| 1937 | Forfaiture | Le prince Lee-Lang Tertiaire |
1h43 | 12 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 12.66 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (8 films) | 12.75 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Forfaiture (The Cheat) | Hishuru Tori (1915 version) / Haka Arakau (1918 version) Principal |
0h59 | 16 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 16 | ||||