Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Il était une fois en Amérique (Once Upon a Time in America) | 3h49 | 15.78 | 291 | |
| Il était une fois... la révolution (Giù la testa) | 2h37 | 15.16 | 125 | |
| Il était une fois dans l'Ouest (C'era una volta il West) | 2h55 | 16.3 | 481 | |
| Le Bon, la Brute et le Truand (Il buono, il brutto, il cattivo) | 2h51 | 16.35 | 690 | |
| ...Et pour quelques dollars de plus (Per qualche dollaro di piu) | 2h12 | 15.68 | 337 | |
| Pour une poignée de dollars (Per un pugno de dollari) | 1h39 | 15.01 | 324 | |
| Le colosse de Rhodes (Il colosso di Rodi) | 2h07 | 11.14 | 21 | |
| Les derniers jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei) | 1h33 | 11.59 | 22 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.63 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Troppo forte | 1h50 | |||
| Il était une fois en Amérique (Once Upon a Time in America) | 3h49 | 15.78 | 291 | |
| Mon nom est Personne (Il mio nome è Nessuno) | 1h56 | 14.93 | 257 | |
| Il était une fois... la révolution (Giù la testa) | 2h37 | 15.16 | 125 | |
| Il était une fois dans l'Ouest (C'era una volta il West) | 2h55 | 16.3 | 481 | |
| Le Bon, la Brute et le Truand (Il buono, il brutto, il cattivo) | 2h51 | 16.35 | 690 | |
| ...Et pour quelques dollars de plus (Per qualche dollaro di piu) | 2h12 | 15.68 | 337 | |
| Pour une poignée de dollars (Per un pugno de dollari) | 1h39 | 15.01 | 324 | |
| Romulus et Rémus (Romolo e Remo) | 1h48 | 12.17 | 6 | |
| Le colosse de Rhodes (Il colosso di Rodi) | 2h07 | 11.14 | 21 | |
| Les derniers jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei) | 1h33 | 11.59 | 22 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.41 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Le voleur de bicyclette (Ladri di biciclette) | Étudiant Petit-rôle |
1h29 | 14.98 |
61 |
| Moyenne de tous ses films | 14.98 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sergio Leone, une Amérique de légende | Lui-même Principal |
0h53 | 15.16 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 15.17 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Troppo forte | 1h50 | |||
| Un sacco bello | 1h39 | |||
| Qui a tué le chat ? (Il gatto) | 1h49 | 14.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.5 | |||