Époux de Joyce Godenzi (depuis 1995)
Père de Timmy Hung (51 ans), Jimmy Hung (50 ans), Sammy Hung (46 ans)
Petit-Fils de Szu Ying Chien
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Septet: Souvenirs de Hong Kong (Qi ren yue dui) | 1h52 | 16.5 | 2 | |
| Pedicab Driver (Qun long xi feng) | 1h34 | |||
| Shanghai Express (Foo gwai lit che) | 1h38 | 7 | 1 | |
| Hong Kong 1941 (Dang Doi Lai Ming) | 1h36 | |||
| Le Gagnant (Qi mou miao ji: Wu fu xing) | 1h42 | 14.33 | 6 | |
| La Fureur du Revenant (The Dead And The Deadly) | 1h34 | 14 | 1 | |
| Prodigal Son (Bai ga jai) | 1h40 | |||
| L'Exorciste chinois (Gui da gui) | 1h29 | 14 | 4 | |
| Le Moine d'acier (San De huo shang yu Chong Mi Liu) | 1h33 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.17 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | City of Darkness (Jiu Long Cheng Zhai Wei Cheng) | Mr. big Principal |
2h05 | 14.8 |
75 |
| 2019 | A Lifetime Treasure (Ru zhu ru bao de ren sheng) | Fat Crab Secondaire |
1h30 | ||
| 2017 | God of War (Dang kou feng yun) | Maître Shaolin Yu Dayou Principal |
2h07 | 13 |
1 |
| 2016 | The Bodyguard | Ding Hu Principal |
1h40 | ||
| 2016 | Call of the Heroes (Wei cheng) | Chef de l'armée de Puchang Apparition |
2h00 | 13 |
2 |
| 2014 | Once Upon a Time in Shanghai (Da Shang Hai Tan Zhi Ma Yong Zhen) | Master Tie Secondaire |
1h35 | 15 |
3 |
| 2014 | Rise of The Legend (Fei-Hung Wong) | Master Lui Secondaire |
1h50 | 14.6 |
5 |
| 2013 | Princess and Seven Kung Fu Masters (Xiao Gong Zhen Wu Lin) | Warlord Lin Principal |
1h34 | 14 |
1 |
| 2012 | The Last Tycoon (Da Shang Hai) | Hong Shouting Secondaire |
1h47 | 13.5 |
2 |
| 2012 | Naked Soldier (Jue se wu qi) | Chi-Keung Lung Secondaire |
1h34 | 12.34 |
6 |
| 2011 | Une vie simple (Tou ze) | Directeur Hung Petit-rôle |
1h58 | 14.9 |
10 |
| 2011 | Choy Lee Fut (Cai Li Fo) | Chan Tin-Loi Principal |
1h32 | ||
| 2011 | Road Less Traveled (Yi Lu You Ni) | Mr Lee Tertiaire |
1h40 | ||
| 2010 | Ip Man: La légende est née (Yip Man chin chyun) | Chan Wah-shun Secondaire |
1h40 | 14.14 |
67 |
| 2010 | La 14ème Lame (Jin yi wei) | Prince Qing Secondaire |
1h54 | 13.5 |
12 |
| 2010 | Ip Man 2, le retour du grand maître (Yip Man 2) | Hung Chun-nam Secondaire |
1h48 | 15.12 |
218 |
| 2009 | Kung Fu Chefs (Gong fu chu shen) | Bing Yi Wong Principal |
1h32 | 13 |
1 |
| 2008 | Ip Man : La Légende du Grand Maître (Ip Man) | Hung Chun-nam Petit-rôle |
1h46 | 15.36 |
350 |
| 2008 | Les 3 Royaumes : La Résurrection du Dragon (San guo zhi jian long xie jia) | Luo Pingan Principal |
1h40 | 12 |
3 |
| 2008 | Fatal Move (Duo shuai) | Lin Ho Lung Principal |
1h57 | 8 |
2 |
| 2008 | Wushu (Wu shu zhi shao nian xing) | Li Hui Principal |
1h44 | 12.5 |
2 |
| 2007 | Twins Missions (Shuang Zi Shen Tou) | Oncle Luck Principal |
1h39 | ||
| 2005 | Dragon Squad (Mang lung) | Kong Lung Secondaire |
1h50 | 14.16 |
6 |
| 2005 | S.P.L. (Saat po long) | Wong Po Principal |
1h33 | 13.46 |
13 |
| 2005 | Legend of the Dragon (Long Wei Fu Zi) | Dragon Ki Principal |
1h37 | ||
| 2004 | Osaka Wrestling Restaurant (Da Ban Ta Yi Can) | Chow Yan-Kei Apparition |
1h32 | ||
| 2004 | Astonishing (Jing xin dong po) | Directeur Ko Secondaire |
1h28 | ||
| 2004 | Le tour du monde en 80 jours (2004) (Around the World in 80 Days (2004)) | Wong Fei Hung Secondaire |
2h00 | 12.4 |
314 |
| 2003 | Men suddenly in black (Daai cheung foo) | Sammo Hung Apparition |
1h39 | ||
| 2002 | Flying dragon leaping tiger | Lu Zheng Yang Principal |
1h37 | ||
| 2001 | La légende de Zu (Shu shan zheng zhuan) | Grand Maître Whitebrows Tertiaire |
1h44 | 11.78 |
9 |
| 2001 | The Avenging Fist (Kuen sun) | Dark Principal |
1h36 | ||
| 1997 | Mister Cool (Yat goh ho yan) | Le cycliste Petit-rôle |
1h41 | 11.94 |
35 |
| 1996 | Ah Kam (A Jin de gu shi) | Mastre Tung Principal |
1h36 | ||
| 1996 | Somebody Up There Likes Me (Lang man feng bao) | Black Jack Hung Secondaire |
1h54 | ||
| 1996 | How to Meet the Lucky Stars (Wan choi ng fuk sing) | Eric Kidstuff / Choi Principal |
1h52 | ||
| 1995 | Don't Give a Damn (Miu Min Bei) | Pierre Lau Principal |
1h35 | ||
| 1993 | Evil Cult (Yi tian tu long ji: Zhi mo jiao jiao zhu) | Chang San Fung Secondaire |
1h39 | 14.5 |
6 |
| 1993 | Blade of Fury (Yat do king sing) | Yu Man-san Principal |
1h43 | 20 |
1 |
| 1993 | Painted Skin (Hoa Bi) | Tai Yuet Secondaire |
1h34 | ||
| 1992 | Ghost Punting (Wu Fu Xing Chuang Gui) | Fastbuck Principal |
1h34 | ||
| 1991 | The Banquet (Ho Moon Yau Yin) | Boss Hung Tai-Po Secondaire |
1h37 | ||
| 1991 | My Flying Wife (Meng gui ru qin hei she hui) | Chan Yu Qun Principal |
1h50 | ||
| 1991 | Gambling Ghost (Hong fu qi tian) | Big Brock/Fat Bao/Hung Gao Principal |
1h40 | ||
| 1991 | Le point de non retour (Yi chu ji fa) | Fat Goose Principal |
1h37 | 16 |
1 |
| 1991 | Daddy, Father, Papa (Lao dou wu pa duo) | Hung Principal |
1h35 | ||
| 1991 | The Tantana (Mi zong wei long) | Gai Lap Principal |
1h30 | ||
| 1991 | Slickers Vs Killers (Chi xian zhen bian ren) | Success Hung Principal |
1h37 | ||
| 1990 | Island of Fire (Huo shao dao) | Fatty Liu Hsi Chia / John Liu Principal |
2h05 | 12.72 |
7 |
| 1990 | Pantyhose Hero (Zhi fen shuang xiong) | Jeff Lau Principal |
1h39 | ||
| 1990 | Justice Sans Sommation (Huang jia nu jiang) | Supt Hung Petit-rôle |
1h27 | 12.5 |
2 |
| 1990 | Skinny Tiger and Fatty Dragon (Shou hu fei long) | Fatty Dragon Principal |
1h45 | ||
| 1990 | License to steal (Lung fung chaak juk chaak) | Garde de Sécurité Francais Apparition |
1h30 | ||
| 1990 | Les Aventuriers De Shanghai (Shanghai Shanghai) | Mr. Chin Hung Yun Principal |
1h24 | ||
| 1990 | L'Exorciste chinois 2 (Gwai Aau Gwai) | Abao Principal |
1h35 | 13 |
1 |
| 1989 | Pedicab Driver (Qun long xi feng) | Lo Tung Principal |
1h34 | ||
| 1989 | The Fortune Code (Fu gui bing tuan) | Brother Hung Principal |
1h29 | 8 |
1 |
| 1989 | Eight Taels of Gold (Baat a gam) | Slim Principal |
1h28 | 13 |
1 |
| 1988 | Dragons forever (Fei lung mang jeung) | Luke Wong Fei-hung Principal |
1h30 | 14.66 |
6 |
| 1988 | Mariage Blanc (Paper Marriage) | Bo Chin Principal |
1h34 | ||
| 1988 | Last Eunuch in China (Lai Shi, Last Eunuch In China) | Le Professeur de Shi Principal |
1h29 | ||
| 1988 | In the Blood (Shen tan fu zi bin) | Hung Kei Apparition |
1h35 | ||
| 1988 | Painted Faces (Qi Xiao Fu) | Master Yu Jim-Yuan Principal |
1h52 | ||
| 1987 | Eastern Condors (Dung fong tuk ying) | Ming-Sun Tung Principal |
1h33 | 10 |
2 |
| 1987 | To Err Is Humane (Biu Cho Chaam) | Ting Siu Chung Principal |
1h32 | ||
| 1987 | Mr. Vampire 3 (Ling huan xian sheng) | Hung Tertiaire |
1h28 | 8 |
1 |
| 1986 | Shanghai Express (Foo gwai lit che) | Fong-Tin Ching Principal |
1h38 | 7 |
1 |
| 1986 | Le Flic de Hong Kong 3 (Lucky Stars Go Places) | Fastbuck Principal |
1h42 | 12 |
1 |
| 1986 | Where's Officer Tuba? (Spirit And Me) | Officier Tuba Principal |
1h33 | ||
| 1985 | Le flic de Hong Kong (Fuk sing go jiu) | Kidstuff / Fastbuck Secondaire |
1h36 | 14.12 |
17 |
| 1985 | First mission (Long de xin) | Danny / Dodo Fung Principal |
1h38 | 16.2 |
5 |
| 1985 | Le Flic de Hong Kong 2 (Xia ri fu xing) | Fastbuck Principal |
1h30 | 12.76 |
4 |
| 1985 | Le Sens du Devoir 2 (Huang jia shi jie) | Sifu Secondaire |
1h33 | 13 |
1 |
| 1985 | Those Merry Souls (Shi lai yun dao) | Directeur de Film Petit-rôle |
1h38 | ||
| 1984 | Soif de justice (Kuai can che) | Moby Principal |
1h48 | 15.46 |
11 |
| 1984 | Pom Pom (San yung seung heung pau) | Kidstuff Apparition |
1h40 | 11 |
1 |
| 1984 | The Owl vs Bombo (Mao tou ying yu xiao fei xiang) | Bumbo Principal |
1h36 | 14 |
1 |
| 1983 | Le Marin des Mers de Chine ('A' gai wak) | Fei Principal |
1h45 | 13.88 |
27 |
| 1983 | Zu, les guerriers de la montagne magique (Shu Shan: Xin Shu shan jian ke) | Long Sourcils / le Gros Secondaire |
1h35 | 13.4 |
10 |
| 1983 | Le Gagnant (Qi mou miao ji: Wu fu xing) | Pot de Thé Principal |
1h42 | 14.34 |
6 |
| 1982 | La Fureur du Revenant (The Dead And The Deadly) | Wah Li Principal |
1h34 | 14 |
1 |
| 1982 | Carry On Pickpocket (Tai fong siu sau) | Rice Pot Principal |
1h42 | ||
| 1981 | Prodigal Son (Bai ga jai) | Wong Wah-bo Secondaire |
1h40 | ||
| 1981 | Chasing Girls (Zhui nu zi) | Homme à l'aéroport Apparition |
1h38 | ||
| 1980 | L'Exorciste chinois (Gui da gui) | Cheung Principal |
1h29 | 14 |
4 |
| 1980 | Two Toothless Tigers (Shuai ya lao hu) | Ah Pao Principal |
1h35 | ||
| 1980 | By Hook or by Crook (Xian yu fan sheng) | Fatso Principal |
1h27 | ||
| 1980 | The Victim (Sacrifice) | Chan Wing Principal |
1h45 | 13 |
1 |
| 1979 | L'Incroyable maître du kung fu (Xing mu zi gu huo zhao) | Fei Jai Principal |
1h29 | 12.5 |
2 |
| 1979 | The Magnificent Butcher (Lin Shi Rong) | Lam Sai Wing Principal |
1h48 | ||
| 1979 | Odd Couple (Bok Meng Daan Diy Duet Meng Cheung) | King of Sabres / Ah Yo Principal |
1h37 | ||
| 1979 | Knockabout (Za jia xiao zi) | Blinking Beggar Principal |
1h44 | ||
| 1978 | Warriors Two (Zan xian sheng yu zhao qian Hua) | Fei Chun Principal |
1h35 | ||
| 1978 | Dirty Tiger, Crazy Frog (Lao hu tian ji) | Frog Principal |
1h37 | 11.34 |
3 |
| 1978 | Enter the Fat Dragon (Fay Lung kwo gong) | Lung Principal |
1h40 | ||
| 1978 | Le jeu de la mort (Game of Death (1978)) | Lo Chen Tertiaire |
1h40 | 12.96 |
63 |
| 1977 | Le Moine d'acier (San De huo shang yu Chong Mi Liu) | Husker Principal |
1h33 | ||
| 1977 | Broken Oath (Po Jie) | Garde du Coprs de Starknife Petit-rôle |
1h38 | 13.5 |
2 |
| 1977 | The Shaolin Plot (Si da men pai) | Moine Renégat Tertiaire |
1h49 | 14 |
1 |
| 1976 | Shing le fantastique Mandchou (Shao Lin Men) | Officier Tu Ching Secondaire |
1h35 | 11 |
1 |
| 1976 | La Légende de L'Himalaya (Mi zong sheng shou) | Un ami de Kao Tertiaire |
1h58 | 11 |
1 |
| 1976 | Shaolin Traitorous (Da Tai Jian) | First Head Secondaire |
1h30 | ||
| 1976 | The Crimson Charm (Huet Foo Moon, Xue fu men) | Sbire du Crimson Charm Apparition |
1h30 | 13 |
1 |
| 1976 | The Double Crossers | Un Voyou Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1975 | Shao Lung le vengeur chinois (Xiang Gang chao ren) | Gangster Apparition |
1h18 | ||
| 1975 | All in the Family (Hua fei man cheng chun) | Conducteur de pousse-pousse Principal |
1h35 | 11 |
1 |
| 1975 | L'homme de Hong Kong (Zhi Dao Huang Long) | Win Chan Secondaire |
1h51 | 13 |
2 |
| 1974 | Stoner se déchaîne à Hong Kong (Tie jin gang da po zi yang guan) | Chen Chin Secondaire |
1h47 | 4.5 |
2 |
| 1974 | Games Gamblers Play (Mr Boo 3) | Vaurien à la Plage Petit-rôle |
1h49 | ||
| 1974 | The Manchu Boxer (Bone Crushers) | Kong Chuan Secondaire |
1h21 | ||
| 1974 | The Skyhawk (Huang Fei-hong xiao lin quan) | Fei Fei Secondaire |
1h28 | ||
| 1974 | The Tournament (Zhong tai quan tan sheng si zhan) | Membres de l'association d'art Martiaux Tertiaire |
1h32 | 15 |
1 |
| 1974 | Pirates et guerriers (Zhong lie tu) | Hakatatsu Secondaire |
1h47 | 16 |
1 |
| 1974 | Village of Tigers (E hu cun) | Membre du Clan Ba Apparition |
1h19 | 11 |
1 |
| 1973 | Opération dragon (Enter the Dragon) | Le partenaire de Lee en scène d'ouverture Apparition |
1h42 | 14.14 |
88 |
| 1973 | L' Heure du taekwondo (Tai Quan Zhen Jiu Zhou) | Japonais Tertiaire |
1h35 | ||
| 1973 | The Devil's Treasure (Hei ye guai ke) | Kao Hsiung Secondaire |
1h35 | ||
| 1973 | Le Lotus quiTue (End of the Wicked Tigers) | Lau Tertiaire |
1h35 | ||
| 1972 | Les 14 amazones (Shi si nu ying hao) | Garde de la Tour Hsia Apparition |
2h05 | 15.5 |
4 |
| 1972 | La main noire de Shantung (Shan Dong xiang ma) | 5ème Boss Tertiaire |
1h18 | ||
| 1972 | La Déchaînée de Shanghai (Tie zhang xuan feng tui) | Le frère de Tiao Ta Niang Tertiaire |
1h24 | 10 |
1 |
| 1972 | Dynamique Dragon contre Boxeurs Chinois (He qi dao) | Fan Wei Principal |
1h37 | 10 |
1 |
| 1972 | The Fugitive (Mong ming to) | Le Bandit qui moleste Ming Apparition |
1h16 | ||
| 1972 | The Devil's Mirror (Fung Lui Moh Geng) | Batteur de Tambour de la Sorcière Apparition |
1h26 | ||
| 1971 | A Touch Of Zen (Hsia nu) | Garde du Coprs du Commandant Hsu Apparition |
2h45 | 15.44 |
16 |
| 1971 | L'Ombre du fouet (Ying Zi Shen Bian) | Artiste Martial Apparition |
1h18 | 13 |
1 |
| 1971 | Les Griffes de Jade (Zhong kui niang zi) | Disciple des Black Demon Apparition |
1h32 | 13 |
1 |
| 1971 | The Angry River (Gui nu chuan) | Voyou Apparition |
1h27 | 11 |
1 |
| 1971 | Les 8 Invincibles du kung fu (The Invincible Eight) | homme de main Apparition |
1h45 | 10 |
1 |
| 1971 | Vengeance Of A Snow Girl (Bing tian xia nu) | L'homme de Tung Apparition |
1h58 | ||
| 1970 | Miss judoka regle ses comptes au karaté (Wrath of the Sword) | Voyou Apparition |
1h20 | ||
| 1970 | Brothers Five (Ng Foo Tiu Lung) | Chu Petit-rôle |
1h49 | 13 |
1 |
| 1970 | The Golden Knight (Jin Yi Da Xia) | Sbire de Maître Bao Apparition |
1h34 | ||
| 1969 | Dragon Swamp (Du Long Tan) | Joueur à la partie de Jiang Apparition |
1h45 | 13 |
1 |
| 1969 | The Swordmates (Yan niang) | Soldat du Roi Barbare Apparition |
1h16 | ||
| 1969 | The Golden Sword (Long men jin jian) | Membre de la Sécurité des Golden Dragon Apparition |
1h40 | 13 |
1 |
| 1968 | The Bells of Death (Duo Hun Ling) | Un Voyou de Tao Apparition |
1h24 | 12 |
1 |
| 1968 | The Jade Raksha (Yuk Law Chaat) | Sbire de Master Yan Apparition |
1h37 | 13.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 12.89 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (48 films) | 13 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Wing Chun | Wong Wah Bo Principal |
17 |
1 |
| 1998 | Le flic de Shanghai (Martial Law) | Sammo Law Principal |
13.24 |
53 |
| 1996 | Demain à la une (Early Edition) | Sammo Law Guest-star |
14.2 |
83 |
| 1993 | Walker, Texas Ranger | Sammo Law Guest-star |
12.8 |
89 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.31 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.12 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Iron Fists and Kung Fu Kicks | Lui-même Principal |
1h47 | 15 |
1 |
| 1998 | Jackie Chan: My Story | Lui-même Secondaire |
1h12 | 12.46 |
11 |
| Moyenne de tous ses films | 13.73 | ||||