Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Captain America: Brave New World | 1h58 | 12.61 | 455 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.61 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Sweet Sunshine | Hank Tertiaire |
1h33 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Max Reload and the Nether Blasters | 1h41 | 7 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 7 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Roi des rois (The King of Kings) | 1h45 | 11.6 | 5 | |
| La Princesse et la Grenouille (The Princess and the Frog) | 1h37 | 15.09 | 1332 | |
| La Planète au trésor : Un nouvel univers (Treasure Planet) | 1h36 | 15.59 | 966 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.09 | |||
| The Naked Truth (Une fille à scandales) | |
|---|---|
| 1x02 Bald Star in Hot Oil Fest! | 20/09/1995 |
| The Fresh Prince of Bel-Air (Le Prince de Bel-Air) | |
| 1x03 Clubba Hubba | 24/09/1990 |
| 1x23 72 Hours | 11/03/1991 |
| Full House (US) (La Fête à la maison) | |
| 1x20 The Seven-Month Itch (2) | 18/03/1988 |
| 1x21 Mad Money | 29/04/1988 |