Époux de Mako Midori (depuis 1979)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | The Great Yokai War : Guardians (Yokai Daisenso Gâdianzu) | Okubi Tertiaire |
1h58 | ||
| 2020 | Independence of Japan (Nippon Dokuritsu) | Kijûrô Shidehara Secondaire |
2h07 | ||
| 2020 | Inunaki : le village oublié (Inunaki mura) | Hayato Nakamura Tertiaire |
1h48 | 11.38 |
31 |
| 2019 | Kingdom | Ketsushi Tertiaire |
2h14 | 15.4 |
15 |
| 2018 | Ramen Kuitee | Akashi Principal |
1h40 | ||
| 2018 | The Blood of Wolves (Korô no chi) | Shohei Ikago Tertiaire |
2h06 | 13 |
2 |
| 2016 | Samurai Hustle Returns (Chokosoku ! Sankin kotai Return) | Terusada Matsudaira Tertiaire |
1h59 | ||
| 2016 | Danchi | Renji Secondaire |
1h35 | ||
| 2015 | Grasshopper (Gurasuhoppa) | Terahara Secondaire |
1h59 | 13 |
1 |
| 2015 | The Big Bee (Tenku no Hachi) | Tsutsui Secondaire |
2h18 | ||
| 2015 | Strayer's Chronicle (Sutoreiyazu Kuronikuru) | Ozone Tertiaire |
2h06 | ||
| 2014 | Kikaider Reboot (Kikaidâ Reboot) | Shinnosuke Tanabe Tertiaire |
2h00 | 13.66 |
3 |
| 2014 | The Human Trust (Jinrui Shikin) | Détective Kitamura Tertiaire |
1h44 | ||
| 2014 | Samurai Hustle (Chokosoku ! Sankin kotai) | Terusada Matsudaira Petit-rôle |
1h59 | 15 |
1 |
| 2014 | Cape Nostalgia (Fushigina Misaki no Monogatari) | Unkai Tertiaire |
1h57 | ||
| 2014 | 25 Nijyu-Go | Isao Tobimatsu Tertiaire |
1h42 | ||
| 2014 | Time Trip App (Bakumatsu Kokosei) | Choei Tertiaire |
1h48 | ||
| 2014 | Pale Moon (Kami no tsuki) | Kozo Hirabayashi Tertiaire |
2h06 | ||
| 2014 | Silver Spoon (Gin no Saji Silver Spoon) | Grand-Père de Aki Petit-rôle |
1h51 | 13.5 |
2 |
| 2013 | Brain Man (No Otoko) | Aizawa Tertiaire |
2h05 | 13.6 |
5 |
| 2013 | Under The Nagasaki Sky (Bakushin: Nagasaki no Sora) | Ryoichi Takamori Tertiaire |
1h38 | ||
| 2013 | Mourning Recipe (Shijuukunichi no Reshipi) | Ryohei Secondaire |
2h09 | ||
| 2012 | Eight ranger (Eito renjaa) | Shintaro Saeguse Secondaire |
1h50 | 15.5 |
2 |
| 2012 | Hayabusa: The Long Voyage Home (Hayabusa: Harukanaru Kikan) | Haruo Kinoshita Secondaire |
2h16 | ||
| 2011 | The Detective is in the Bar (Tantei wa bar ni iru) | Kyosuke Iwabuchi Tertiaire |
2h05 | ||
| 2011 | Someday (Ooshikamura Soudouki) | Kensan Shigetake Secondaire |
1h33 | ||
| 2011 | Ninja Kids!!! (Nintama Rantarô) | Usetake Ninja OB Tertiaire |
1h40 | ||
| 2010 | Outrage (Autoreiji) | Murase Secondaire |
1h49 | 14.26 |
44 |
| 2009 | 20th Century Boys, Chapitre 3: Reprenons notre symbole (20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata) | Inshû Manjôme Tertiaire |
2h36 | 13 |
18 |
| 2009 | The Ramen Girl | Udagawa Secondaire |
2h02 | 14.66 |
3 |
| 2009 | The Summit: A Chronicle Of Stones to Serenity (Tsurugidake: Ten no Ki) | Sakichi Ogata Tertiaire |
2h19 | ||
| 2009 | Yamagata Scream (Yamagata sukurîmu) | Narisada Itotanba Petit-rôle |
1h55 | 5 |
1 |
| 2009 | 20th century boys: Chapitre 2 - Le dernier espoir (20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô) | Manjome Tertiaire |
2h19 | 12.56 |
23 |
| 2008 | 20th Century Boys (20-seiki shônen: Honkaku kagaku bôken eiga) | Inshû Manjôme Tertiaire |
2h22 | 12.96 |
33 |
| 2008 | L: Change the World | Shin Kagami Tertiaire |
2h08 | 12.32 |
55 |
| 2008 | Tokyo! | L'Avocat Général Tertiaire |
1h52 | 13.62 |
36 |
| 2007 | Sukiyaki Western Django | Mura Tertiaire |
2h01 | 13.22 |
23 |
| 2007 | Closed Diary (Closed Note) | Masamichi Nakazawa Tertiaire |
2h19 | 15 |
2 |
| 2007 | Hero | Renji Masahiro Oyabu Tertiaire |
2h10 | 14 |
1 |
| 2006 | Sakuran | Propriétaire Apparition |
1h51 | 15.44 |
16 |
| 2006 | Hana yori mo naho | Shozaburo Aoki Tertiaire |
2h07 | 12 |
1 |
| 2005 | Shinobi | Nankobou Tenkai Tertiaire |
1h47 | 14.72 |
29 |
| 2005 | La Guerre des Yokai (2005) (Yôkai daisensô) | Ou Kubi Tertiaire |
1h44 | 15 |
2 |
| 2005 | La mort en ligne 2 (Chakushin ari 2) | Renji Secondaire |
1h45 | 11.84 |
6 |
| 2005 | Year one in the North (Kita no zeronen) | Kahei Horibe Tertiaire |
2h50 | ||
| 2004 | Hana to hebi | Ippei Tashiro Principal |
1h55 | ||
| 2004 | The Reason (Riyû) | Kazuki Hayakawa Tertiaire |
2h40 | ||
| 2003 | La Mort en ligne (Chakushin ari) | Motomiya Tertiaire |
1h52 | 12.44 |
41 |
| 2003 | Gozu (Gokudô kyôfu dai-gekijô: Gozu) | Boss Tertiaire |
2h10 | 14.22 |
9 |
| 2003 | The Man in white (Yurusarezaru mono) | Yasumasa Sakazaki Secondaire |
2h29 | ||
| 2002 | Alive (2002) | Chef Petit-rôle |
1h59 | 14.5 |
4 |
| 2002 | Graveyard of Honor (Shin jingi no hakaba) | Denji Yukawa Secondaire |
2h11 | ||
| 2001 | Le Chemin des lucioles (Hotaru) | Yamazaki Tertiaire |
1h54 | ||
| 2000 | Gemini (Sôseiji) | Moine Mendiant Tertiaire |
1h24 | 12 |
1 |
| 1999 | Dead or Alive (Dead or Alive: Hanzaisha) | Aoki Secondaire |
1h45 | 13.92 |
12 |
| 1999 | Audition (Ôdishon) | Homme en Chaise Roulante Apparition |
1h55 | 13.34 |
69 |
| 1999 | Railroad Man (Poppoya) | Le maire Petit-rôle |
1h52 | 13 |
1 |
| 1999 | Spellbound (Kin'yû fushoku rettô: Jubaku) | Nakazawa Tertiaire |
1h54 | ||
| 1999 | The Black House (Kuroi ie) | Kazuo Yoshio Secondaire |
1h58 | ||
| 1998 | The Bird People in China (Chugoku no chojin) | Ujiie Principal |
1h58 | 16 |
3 |
| 1998 | Sada | Shinkichi Tertiaire |
2h12 | ||
| 1996 | Yatsuhaka-mura | Le Prêtre Tertiaire |
2h06 | ||
| 1994 | Histoire de fantômes à Yotsuya (Chûshingura gaiden: Yotsuya kaidan) | Kihei Ito Secondaire |
1h46 | ||
| 1994 | Les 47 Rōnins (Shijūshichinin no shikaku) | Heihachiro Secondaire |
2h12 | 10 |
1 |
| 1992 | Femme dans un enfer d'huile (Onna goroshi abura no jigoku) | Renji Secondaire |
1h55 | ||
| 1990 | Rônin-gai | Gonbei Horo Secondaire |
1h57 | 12 |
1 |
| 1989 | Tetsuo | Tramp Tertiaire |
1h07 | 12.26 |
23 |
| 1988 | A Chaos of Flowers (Hana no ran) | Shojiro Sawada Tertiaire |
2h19 | ||
| 1987 | Tokyo Blackout (Shuto shôshitsu) | Miyoshi Secondaire |
2h00 | ||
| 1986 | L'homme des passions (Kataku no hito) | Le Pèrede Kazuo Tertiaire |
2h13 | ||
| 1981 | Les Fruits de la passion | Kato Tertiaire |
1h30 | 12 |
6 |
| 1978 | La femme aux cheveux rouges (Akai kami no onna) | Kozo Principal |
1h15 | ||
| 1978 | Yokohama Underworld: Machine Gun Dragon (Yokohama ankokugai mashingan no ryu) | Renji Tertiaire |
1h35 | ||
| 1976 | La maison des perversités: Le promeneur du grenier (Edogawa Ranpo ryôki-kan: Yaneura no sanposha) | Saburo Gouda Principal |
1h15 | ||
| 1974 | Baby Cart : Le Paradis blanc de l'enfer (Kozure Ôkami: Jigoku e ikuzo! Daigorô) | Mumon Tertiaire |
1h23 | 13.66 |
3 |
| 1973 | Baby Cart : Le Territoire des démons (Kozure Okami: Meifumando) | Izubuchi Shobei Apparition |
1h29 | 13.76 |
4 |
| 1972 | La Légende de Zatoïchi 23: Voyage à Shiobara (Zatôichi goyô-tabi) | Gunroku Tertiaire |
1h30 | ||
| 1972 | Hanzo The Razor: Sword Of Justice (Goyôkiba) | Renji Tertiaire |
1h34 | 14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.27 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 13.46 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informa | Ishigami Kento Récurrent |
12 |
1 |
| 2023 | Kaso Girei | Ishizaka Kazumitsu Récurrent |
- | |
| 2022 | Hotel: Next Door | Tachibana Genji Récurrent |
- | |
| 2021 | #BeMyFamily (#Kazoku Boshu Shimasu) | Noda Ginji Récurrent |
- | |
| 2021 | Ikite, Futatabi Hogoshi Fukaya Zensuke | Kujo Teruo Récurrent |
- | |
| 2021 | Japan Sinks: People of Hope (Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito) | Satoshiro Gen Récurrent |
16 |
1 |
| 2020 | Kirin ga Kuru | Sanjo Nishisanezumi Récurrent |
- | |
| 2020 | Taiyo wa Ugokanai: The Eclipse | Chusonji Nobutaka Récurrent |
- | |
| 2015 | Dr. Rintaro | Ike Masayuki Récurrent |
- | |
| 2015 | Eien no Zero | Tanigawa Masao Récurrent |
- | |
| 2014 | Akka | Kaku Kai Récurrent |
- | |
| 2014 | Giga Tokyo Toy Box (Dai Tokyo Toi Bokkusu) | Mido Yugen Récurrent |
- | |
| 2014 | River’s Edge Okawabata Tanteisha | Okawabata Ippei Principal |
- | |
| 2013 | Tokyo Toy Box | Mido Yuken Récurrent |
- | |
| 2010 | Marks no Yama | Kohei Iwata Récurrent |
- | |
| 2010 | Ojiichan wa 25 Sai | Todoroki Minamotofutoshi Récurrent |
12 |
1 |
| 2010 | RYOMADEN | Nagai Naoyuki Récurrent |
- | |
| 2010 | SPEC: Birth (SPEC: Keishichou Kouanbu Kouan Daigoka Mishou Jiken Tokubetsu Taisakugakari Jikenbo) | Un vieil homme Guest-star |
14 |
3 |
| 2009 | Kamen Rider Decade | Hikari Eijirou Récurrent |
13 |
3 |
| 2009 | Samurai Sentai Shinkenger | Hikari Eijirou Guest-star |
13.66 |
3 |
| 2009 | Voice (JP) | Nomaguchi Isao Guest-star |
- | |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 | Amagi Toyojiro Guest-star |
- | |
| 2006 | My Boss, My Hero | Yazaki Tojuro Apparition |
16.12 |
43 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.83 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Cowboy Bebop, le film (Cowboy Bebop: Tengoku no tobira) | Rengle (voix VO) Tertiaire |
1h55 | 16.28 |
79 |
| Moyenne de tous ses films | 16.28 | ||||