Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Diamanti | Zia Olga Petit-rôle |
2h15 | ||
| 2022 | Dante | Rigattiera Petit-rôle |
1h34 | ||
| 2018 | Ride | Ada Secondaire |
1h30 | ||
| 2018 | Respiri | Anna Secondaire |
1h27 | ||
| 2016 | L'Affaire Pasolini (La macchinazione) | Susanna Pasolini Secondaire |
1h53 | ||
| 2016 | Orecchie | La signora Marinetti Tertiaire |
1h30 | ||
| 2014 | Noi 4 | Alberta Secondaire |
1h33 | ||
| 2010 | Lettres à Juliette (Letters to Juliet) | Maria Tertiaire |
1h45 | 14.6 |
314 |
| 2007 | Saturn in Opposition (Saturno contro) | Marta Petit-rôle |
1h50 | ||
| 2004 | La séductrice (A Good Woman) | Comtesse Lucchino Secondaire |
1h33 | 14 |
6 |
| 1996 | Fantozzi: Il ritorno | Pina Fantozzi Principal |
1h37 | ||
| 1984 | Mes chers amis 2 (Amici Miei atto 2) | Alice Mascetti Secondaire |
2h10 | ||
| 1983 | L'art d'aimer (Ars amandi) | Modestina Tertiaire |
1h40 | ||
| 1983 | La lune dans le caniveau | Frieda Secondaire |
2h17 | 13.46 |
13 |
| 1981 | Il turno | Elena Tertiaire |
1h35 | ||
| 1980 | La terrasse (La terrazza) | Emanuela Secondaire |
2h30 | 12.26 |
8 |
| 1977 | Black Journal (Gran bollito) | Tina Tertiaire |
1h55 | 11.5 |
4 |
| 1976 | Mes chers amis (Amici miei) | Alice Mascetti Tertiaire |
1h54 | 12.86 |
7 |
| 1974 | Le fantôme de la liberté | L'infirmière Secondaire |
1h44 | 13.62 |
13 |
| 1972 | Le charme discret de la bourgeoisie | Ines Tertiaire |
1h42 | 13.76 |
28 |
| 1965 | À l'Italienne (Made in Italy) | Sa femme (segment "2 'Il Lavoro', episode 1") Principal |
1h40 | ||
| 1965 | Palpitant (Thrilling) | L'assistante au laboratoire d'analyse (segment "Il vittimista") Tertiaire |
1h57 | ||
| 1964 | Il Giovedi | Lidia Secondaire |
1h45 | 14 |
1 |
| 1958 | La Bataille de Corinthe (Il Conquistatore di Corinto) | Ancella Tertiaire |
1h20 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.34 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 13.47 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Une famille formidable | Paule Mariotti Matisse Principal |
14.52 |
51 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.53 | |||