Époux de Adrienne Ellis (1977-2018)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'éclosion (The Hatching) | 90 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| He's Way More Famous Than You | 96 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Loup de mer (The Sea Wolf) | 90 | 12 | 1 | |
| Intrigues impériales (Young Catherine) | 150 | 16.5 | 4 | |
| Vengeance (Sword of Gideon) | 173 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.25 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | The Martian Chronicles (Chroniques Martiennes) | Terminée | 15 | 6 |
| The Martian Chronicles (Chroniques Martiennes) | |
|---|---|
| 1x01 The Expeditions | 27/01/1980 |
| 1x02 The Settlers | 28/01/1980 |
| 1x03 The Martians | 29/01/1980 |