Cousin de Shizuo Yamanouchi
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | La Légende de Zatoïchi 21: le shogun de l'ombre (Zatôichi abare-himatsuri) | Yamikubo Secondaire |
1h36 | ||
| 1968 | Admiral Yamamoto (Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku) | Premier Ministre Konoe Tertiaire |
2h05 | 14.5 |
2 |
| 1963 | Seul sur l'océan Pacifique (Taiheiyô hitoribotchi) | Le Père de Youth Secondaire |
1h40 | ||
| 1963 | Histoire cruelle du Bushido (Bushido zanzoku monogatari) | Lord Tambanokami Munemasa Hori Secondaire |
2h03 | ||
| 1960 | Tendre et folle adolescence (Otôto) | Le Père Secondaire |
1h40 | ||
| 1960 | Les Salauds dorment en paix (Warui yatsu hodo yoku nemuru) | Iwabuchi Principal |
2h31 | 15.76 |
16 |
| 1960 | Quand une femme monte l'escalier (Onna ga kaidan wo agaru toki) | Nobuhiko Fujisaki Principal |
1h51 | 18 |
2 |
| 1960 | Filles, épouses et une mère (Musume tsuma haha) | Yuichiro Sakanishi Petit-rôle |
2h03 | ||
| 1955 | L'impératrice Yang Kwei-Fei (Yôkihi) | Empereur Xuan Zong Principal |
1h38 | 14.56 |
9 |
| 1955 | Nuages flottants (Ukigumo) | Kengo Tomioka Principal |
2h03 | 14.66 |
3 |
| 1954 | Frère ainé, sœur cadette (Ani Imôto) | Inokichi Principal |
1h20 | ||
| 1953 | Les contes de la lune vague après la pluie (Ugetsu monogatari) | Genjuro Principal |
1h36 | 15.72 |
25 |
| 1953 | Lettres D'amour (Koibumi) | Reikichi Mayumi Principal |
1h38 | 14.6 |
5 |
| 1951 | L'Idiot (Hakuchi) | Kinji Kameda Principal |
2h45 | 14.66 |
3 |
| 1951 | La Dame de Musashino (Musashino fujin) | Tadao Akiyama Secondaire |
1h30 | 15 |
1 |
| 1950 | Rashōmon | Takehiro Kanazawa Secondaire |
1h28 | 14.78 |
94 |
| 1947 | Le Bal de la famille Anjo (The Ball at the Anjo House) | Masahiko Anjô Principal |
1h29 | ||
| 1946 | Ceux qui bâtissent l'avenir (Asu o tsukuru hitobito) | Seizo Hori, Chauffeur Secondaire |
1h22 | ||
| 1945 | La Nouvelle légende du grand judo (Zoku Sugata Sanshiro) | Yoshima Dan Tertiaire |
1h23 | 12.76 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 15.31 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | Les Hommes qui marchèrent sur la queue du tigre (Tora no o wo fumu otokotachi) | Kamei Secondaire |
0h59 | 13.72 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 13.71 | ||||