Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Heartbeat (Latido) | Leonor Principal |
1h33 | ||
| 2021 | Reminiscence | Tamara Sylvan Secondaire |
1h56 | 12.52 |
188 |
| 2020 | Le Paradis de L'Invention (El Paraíso de la Invención) | La mère Principal |
1h30 | ||
| 2019 | This is not Berlin (Esto no es Berlin) | Carolina Tertiaire |
1h49 | ||
| 2018 | Niebla de Culpa | Amanda Principal |
1h12 | ||
| 2018 | Cómplices | Teresa Secondaire |
1h28 | ||
| 2018 | Roma | Sofia Principal |
2h15 | 14.9 |
136 |
| 2017 | How to Break Up with Your Douchebag (Cómo cortar a tu patán) | Mamá Amanda Principal |
1h40 | ||
| 2015 | Los árboles mueren de pie (Ilusiones S.A.) | Helena Secondaire |
1h40 | ||
| 2011 | Viento en contra | Lizeta Secondaire |
1h44 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.72 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Now and Then | Ana Principal |
7 |
3 |
| 2017 | Ingobernable | Patricia Lieberman Récurrent |
16.6 |
5 |
| Moyenne de toutes ses séries | 11.8 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 7 | |||