Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Le prestige de la mort | Luc Moullet Principal |
14 |
1 |
| 2001 | Un jeu d'enfants | L'homme au sac de sang Apparition |
11.66 |
18 |
| 1997 | J'ai horreur de l'amour | Raymond Secondaire |
9.5 |
2 |
| 1976 | Anatomie d'un rapport | Lui Principal |
11.66 |
3 |
| 1974 | Une baleine qui avait mal aux dents | L'anthropologue Petit-rôle |
||
| 1971 | L'Amour c'est gai, l'amour c'est triste | Client Tertiaire |
10.5 |
2 |
| 1967 | Les encerclés | Vladimir, l'homme sentencieux du dîner Tertiaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 11.47 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 11.72 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Six crimes sans assassins | Le gardien Secondaire |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | La Terre de la folie | Lui-même Principal |
12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le prestige de la mort | 75 | 14 | 1 | |
| Les naufragés de la D17 | 85 | 8.5 | 4 | |
| Parpaillon | 84 | |||
| La Comédie du travail | 88 | 10 | 1 | |
| Anatomie d'un rapport | 82 | 11.67 | 3 | |
| Une aventure de Billy le Kid | 100 | 13 | 1 | |
| Les contrebandières | 81 | 13 | 1 | |
| Brigitte et Brigitte | 75 | 15 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.17 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Toujours moins | 14 | |||
| Les sièges de l'Alcazar | 54 | 14.67 | 3 | |
| L'Empire de Médor | 13 | |||
| Ma premiere brasse | 43 | 15 | 1 | |
| Un steak trop cuit | 19 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.76 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le prestige de la mort | 75 | 14 | 1 | |
| Anatomie d'un rapport | 82 | 11.67 | 3 | |
| Une aventure de Billy le Kid | 100 | 13 | 1 | |
| Les contrebandières | 81 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un steak trop cuit | 19 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie Granger | 83 | |||
| Une aventure de Billy le Kid | 100 | 13 | 1 | |
| Les contrebandières | 81 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Terre de la folie | 90 | 12 | 1 | |
| Genèse d'un repas | 117 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Foix, la ville la plus ringarde de France | 14 | 12.33 | 3 | |
| La cabale des oursins | 17 | 9.5 | 2 | |
| Essai d'ouverture | 15 | 14.5 | 2 | |
| Barres | 15 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.22 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Terre de la folie | 90 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| L'Œil du cyclone | |
|---|---|
| 1994x11 Toujours plus | 23/04/1994 |
| 1995x04 Imphy, capitale de la France | 04/02/1995 |
| 1996x09 Le Ventre de l'Amérique | 16/03/1996 |