Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Secret | Kaifeng Principal |
1h47 | ||
| 2016 | Le Paon de Nuit (Night Peacock) | Rong Secondaire |
1h25 | ||
| 2015 | Lady of the Dynasty (Wang chao de nu ren: Yang Gui Fei) | Empereur Xuanzong Principal |
2h02 | 15 |
2 |
| 2011 | Le Dernier royaume (Hong men yan) | Liu Bang Principal |
2h15 | 10.84 |
6 |
| 2010 | Fire of Conscience (Foh lung) | Manfred Principal |
1h46 | 14.5 |
6 |
| 2009 | Bodyguards & Assassins (Shi yue wei cheng) | Prince Lau Luk-Yak Secondaire |
2h19 | 10.6 |
5 |
| 2009 | The Founding of a Republic (Jian guo da ye) | Cai Tingkai Tertiaire |
1h50 | 14 |
1 |
| 2008 | Kingdom of War : Le royaume des guerriers (Jiang shan mei ren) | Duan Lan Quan Principal |
1h39 | 11.64 |
19 |
| 2008 | Forever Enthralled (Mei Lanfang) | Mei Lanfang / Wan Hua Principal |
2h26 | ||
| 2005 | Moonlight in Tokyo (Qing Yi Wo Xin Zhi) | Li Tze-Jun Principal |
1h35 | ||
| 2005 | Seven swords (Qi Jian) | Yang Yuncong Principal |
2h33 | 13.58 |
17 |
| 2004 | Leaving Me, Loving You (Da cheng xiao shi) | Dr Zhou Qian Principal |
1h34 | ||
| 2003 | Infernal Affairs III (Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan) | Yeung Kam-wing Principal |
1h58 | 13.34 |
15 |
| 2003 | Heroic duo (Shuang xiong) | Professeur Jack Lai Principal |
1h40 | 13.5 |
2 |
| 2003 | Golden Chicken 2 (Jin ji 2) | Dr Chow Man Guang Secondaire |
1h44 | ||
| 2002 | 3 histoires de l'au-delà (Three) | Yu (Segment Chez nous) Principal |
2h03 | 10.28 |
7 |
| 2001 | Bullets of Love (Bat sei ching ma) | Sam Lam Principal |
1h47 | ||
| 2001 | Dream of a Warrior (Cheonsamong) | Dean Principal |
1h48 | ||
| 2000 | Skyline Cruisers (San Tau Chi Saidoi) | Mac Principal |
1h29 | ||
| 1998 | A Hero Never Dies (Chan sam ying hung) | Jack Principal |
1h37 | 14 |
3 |
| 1998 | Love Generation Hong Kong (Xin lian ai shi ji) | Bill Kay Principal |
1h38 | ||
| 1998 | City of Glass (Boli zhi cheng) | Raphael Hui Principal |
1h50 | ||
| 1997 | Killing Me Tenderly (Oi Nei Oi Do Saat Sei Nei) | Lai Su Kan Principal |
1h41 | ||
| 1997 | Eighteen Springs (Ban sheng yuan) | Shen Shijun Principal |
2h06 | ||
| 1996 | Comrades, Almost a Love Story (Tian mi mi) | Lai Siu Gwan Principal |
1h56 | 18 |
1 |
| 1996 | God of Gamblers 3: The Early Stage (Do san 3: Siu nin do san) | Ko Chun Principal |
1h43 | ||
| 1995 | Les anges déchus (Do lok tin si) | Wong Chi Ming Principal |
1h36 | 14.76 |
59 |
| 1993 | Niki Larson (Sing si lip yan) | Gundam Secondaire |
1h45 | 12.28 |
45 |
| 1993 | Fun and Fury (Chi Ching Faai Sai) | Insp. Wai Hon Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Le Poison et l'épée (Fei hu wai zhuan) | Wu Fei Principal |
1h46 | ||
| 1992 | Shogun and Little Kitchen (Huo tou fu xing) | Lin Feng Principal |
1h33 | ||
| 1992 | The Wicked City (Yao shou du shi) | Taki Principal |
1h27 | ||
| 1992 | Gun n' Rose (Long teng si hai) | Leon Principal |
1h39 | ||
| 1992 | The Magic touch (Shen suan) | Yau Ho Kay Principal |
1h40 | ||
| 1991 | Fruit Punch | Ming Principal |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.31 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (13 films) | 13.26 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ever Night (Jiang Ye) | Empereur Li Zhongyi de Tang Principal |
18 |
3 |
| 2017 | Hi Flower (Jiong Nu Fan Shen Zhi Hai Ru Hua) | Wen Chu Principal |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 18 | |||