Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1999 | Me and Will | Le gardien Petit-rôle |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Emperor | N-C | 14 | 1 | |
The Devil's Double ![]() | 109 | 15.56 | 16 | |
Next ![]() | 96 | 12.9 | 300 | |
xXx 2: The Next Level (xXx 2: State of the Union) ![]() | 101 | 10.73 | 164 | |
Meurs un autre jour (Die Another Day) ![]() | 133 | 13.04 | 397 | |
Le masque de l'araignée (Along Came a Spider) ![]() | 104 | 12.63 | 150 | |
À couteaux tirés (The Edge) ![]() | 117 | 13.52 | 61 | |
Les hommes de l'ombre (Mulholland Falls) ![]() | 107 | 12.08 | 12 | |
L'âme des guerriers (Once Were Warriors) ![]() | 102 | 15.62 | 21 | |
Moyenne de tous ses films | 13.34 |
The Sopranos (Les Soprano) | |
---|---|
2x03 Toodle-Fucking-Oo | 30/01/2000 |