Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ils ont cloné Tyrone (They Cloned Tyrone) | 122 | 12.25 | 36 | |
| Actors Anonymous | 96 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.25 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Young. Wild. Free. | 105 | |||
| Shooting Stars | 116 | 14.4 | 10 | |
| Ils ont cloné Tyrone (They Cloned Tyrone) | 122 | 12.25 | 36 | |
| Space Jam : Nouvelle Ère (Space Jam: A New Legacy) | 115 | 10.92 | 194 | |
| Creed 2 (Creed II) | 130 | 14.53 | 428 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.02 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ils ont cloné Tyrone (They Cloned Tyrone) | 122 | 12.25 | 36 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.25 | |||
| Twenties | |
|---|---|
| 1x04 You Know How I Like It | 18/03/2020 |
| 1x05 Ain't Nothing Like the Real Thing | 25/03/2020 |
| Boomerang (2019) | |
| 1x08 Housekeeping | 26/03/2019 |