Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ricky Stanicky | 108 | 12.43 | 68 | |
| Un Noël pas comme les autres (Dashing Through the Snow) | 92 | 12.33 | 15 | |
| Ted 2 | 115 | 12.17 | 565 | |
| Un voisin trop parfait (The Boy Next Door) | 91 | 11.95 | 168 | |
| Ted | 106 | 12.44 | 1180 | |
| Le chihuahua de Beverly Hills (Beverly Hills Chihuahua) | 91 | 11.17 | 103 | |
| Les rois du patin (Blades of Glory) | 93 | 12.34 | 67 | |
| The Ringer | 94 | 13.2 | 10 | |
| Mon boss, sa fille et moi (My Boss's Daughter) | 86 | 10.3 | 73 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.04 | |||
| Tales of the Unexpected (Bizarre, bizarre) | |
|---|---|
| 4x06 Shatterproof | 10/05/1981 |
| 4x12 Completely Foolproof | 21/06/1981 |
| 5x04 Run, Rabbit, Run | 16/05/1982 |
| 5x07 Decoy | 06/06/1982 |
| 6x08 The Vorpal Blade | 28/05/1983 |
| 7x13 The Reconciliation | 16/09/1984 |